Alnahlagkw gwalôm
Alnahlagkw gwalôm: Kagui, Alabagitahôzik 55, Adligamôsanimek 21, Kassitekwigwan 2, wlitôzo tali Nodahlagokaigamigw.
Kassta wagasanowik
| Ali wligek | Alabagitahôzik | Kwalômal 0 | Kwalômal 100 | Machiwi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 14-30 | 47-55 | 200 |
| 2 | 61 | 15-34 | 52-61 | 250 |
| 3 | 67 | 17-37 | 57-67 | 300 |
| 4 | 73 | 18-40 | 62-73 | 350 |
- Kakaswi abichisaniwi
- x2, 42 atoji abichisaniwi
- Ali kwagwenôzik
- 90
- Astahô w'beskanek
- x3 atoji kimosa, pazgo adassiwi 5 min
Akwtaha
Nitam akwtaha
- Akwtahômek
- 3 akwtahômek, machiwi akwtahômek x2
Pildowitaha
- Kassta wagasanowik
- x2.5
Kwalômal: kassta wagasanowik
| Alwligek 1 | Ôtalli mawigek | |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 12 | 30 | |
| 25 | 43 | |
| 35 | 53 | |
| 55 | 73 | |
| 55 | 73 | |
| 95 | 113 | |
| 95 | 113 | |
| 135 | 153 | |
| 145 | 163 | |
| 145 | 163 | |
| 145 | 163 | |
| 170 | 200 | |
| 225 | 255 |
Kottlatôzik
| Ali wligek | Kassimawiwi adalikistôzik | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 20 | 3 |
| 2 | 3 | 10 | ||
| 3 | 4 | 20 | ||
| 4 | 5 | 40 |
- Wlihiganalx1