Escudo-torre de osso
Escudo-torre de osso — Item; Poder de bloqueio 32; Peso 4; Feito em: Bancada.
Bloqueio
| Qualidade | Bloqueio de dano | Aparar | Bloqueio de força | Durabilidade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 0 | 100 | 200 |
| 2 | 38 | 0 | 105 | 250 |
| 3 | 44 | 0 | 110 | 300 |
Proteção
| Qualidade | Armadura | Durabilidade |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 |
| 2 | 101 | 250 |
| 3 | 102 | 300 |
- Velocidade de movimento
- -10%
Escudos
| Bloqueio de danoQualidade 1 | Bloqueio de danoQualidade máxima | Peso | |
|---|---|---|---|
| Prado | |||
| 6 | 18 | 4 | |
| 10 | 22 | 4 | |
| 32 | 44 | 4 | |
| Floresta negra | |||
| 16 | 28 | 3 | |
| Pântano | |||
| 28 | 40 | 4 | |
| 42 | 54 | 5 | |
| 48 | 60 | 4 | |
| 52 | 64 | 4 | |
| 60 | 72 | 5 | |
| Montanha | |||
| 60 | 72 | 5 | |
| Planície | |||
| 78 | 90 | 5 | |
| 104 | 116 | 5 | |
| Terras nevoadas | |||
| 78 | 90 | 5 | |
| 96 | 108 | 5 | |
| Terras Cinzentas | |||
| 114 | 126 | 5 | |
| 140 | 152 | 5 | |
| Norte profundo | |||
| 88 | 100 | 4 | |
| 132 | 144 | 5 | |
| 158 | 170 | 5 | |
Produção
Receita
Escudo-torre de osso
Feito em
BancadaNível da bancada 3
| Qualidade | Nível da bancada | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 10 | 3 |
| 2 | 4 | 5 | 5 | |
| 3 | 5 | 10 | 10 |
- Material de melhoria
Bronze Proteção Ídolox1