Escudo-torre de madeira
Escudo-torre de madeira: Item, Poder de bloqueio 10, Peso 4, feito em: Bancada.
Bloqueio
| Qualidade | Bloqueio de dano | Aparar | Bloqueio de força | Durabilidade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 100 | 200 |
| 2 | 16 | 0 | 105 | 250 |
| 3 | 22 | 0 | 110 | 300 |
Proteção
| Qualidade | Armadura | Durabilidade |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 |
| 2 | 101 | 250 |
| 3 | 102 | 300 |
- Velocidade de movimento
- -10%
Escudos por armadura de bloqueio
| Qualidade 1 | Qualidade máxima | Peso | |
|---|---|---|---|
| 6 | 18 | 4 | |
| 10 | 22 | 4 | |
| 16 | 28 | 3 | |
| 28 | 40 | 4 | |
| 32 | 44 | 4 | |
| 42 | 54 | 5 | |
| 48 | 60 | 4 | |
| 52 | 64 | 4 | |
| 60 | 72 | 5 | |
| 78 | 90 | 5 | |
| 88 | 100 | 4 | |
| 96 | 108 | 5 | |
| 104 | 116 | 5 | |
| 114 | 126 | 5 | |
| 132 | 144 | 5 | |
| 140 | 152 | 5 | |
| 158 | 170 | 5 |
Fabricação
| Qualidade | Nível da estação | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 6 |
| 2 | 2 | 5 | 3 |
| 3 | 3 | 10 | 6 |
- Material de aprimoramento
Madeira Proteção Ídolox1