Munição
| Nome | Perfurante | Fogo | Gelo | Veneno | Espírito | Peso |
|---|
| Prado |
|---|
Flecha de fogo | 11 | 22 | – | – | – | 0,1 |
Flecha de madeira | 22 | – | – | – | – | 0,1 |
Flecha de sílex | 27 | – | – | – | – | 0,1 |
| Floresta negra |
|---|
Flecha de bronze | 32 | – | – | – | – | 0,1 |
Isca de pesca | – | – | – | – | – | 0,1 |
| Pântano |
|---|
Flecha de ferro | 42 | – | – | – | – | 0,1 |
Flecha venenosa | 26 | – | – | 52 | – | 0,1 |
Isca de peixe pesada | – | – | – | – | – | 0,1 |
Isca de pesca fedida | – | – | – | – | – | 0,1 |
Isca de pesca musgosa | – | – | – | – | – | 0,1 |
| Montanha |
|---|
Flecha de obsidiana | 52 | – | – | – | – | 0,1 |
Flecha de prata | 52 | – | – | – | 20 | 0,1 |
Flecha gélida | 26 | – | 52 | – | – | 0,1 |
Isca de pesca congelada | – | – | – | – | – | 0,1 |
Isca de pesca fria | – | – | – | – | – | 0,1 |
Projétil de madeira | 75 | – | – | – | – | 0,5 |
| Planície |
|---|
Flecha de agulha | 62 | – | – | – | – | 0,1 |
Isca de peixe picante | – | – | – | – | – | 0,1 |
Isca de pesca nebulosa | – | – | – | – | – | 0,1 |
Projétil de metal negro | 120 | – | – | – | – | 0,5 |
| Terras nevoadas |
|---|
Flecha de carapaça | 72 | – | – | – | – | 0,1 |
Virote de carapaça | 72 | – | – | – | – | 0,1 |
Virote de ferro | 42 | – | – | – | – | 0,1 |
Virote de metal negro | 62 | – | – | – | – | 0,1 |
Virote de ossos | 32 | – | – | – | – | 0,1 |
| Terras Cinzentas |
|---|
Flecha carbonizada | 82 | – | – | – | – | 0,1 |
Isca de pesca quente | – | – | – | – | – | 0,1 |
Projétil de flametal | 140 | – | – | – | – | 0,5 |
Virote carbonizado | 82 | – | – | – | – | 0,1 |
| Norte profundo |
|---|
Flecha de ourossangue | 100 | – | – | – | – | 0,1 |
Projétil de ourossangue | 200 | – | – | – | – | 0,5 |
Virote de ourossangue | 92 | – | – | – | – | 0,1 |