Broquel de carapaça
Broquel de carapaça: Item, Poder de bloqueio 78, Peso 5, feito em: Forja preta.
Bloqueio
| Qualidade | Bloqueio de dano | Aparar | Bloqueio de força | Durabilidade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 195 | 50 | 250 |
| 2 | 84 | 210 | 55 | 300 |
| 3 | 90 | 225 | 60 | 350 |
- Bônus de aparo
- x2.5
Proteção
| Qualidade | Armadura | Durabilidade |
|---|---|---|
| 1 | 200 | 250 |
| 2 | 201 | 300 |
| 3 | 202 | 350 |
- Velocidade de movimento
- -5%
Escudos por armadura de bloqueio
| Qualidade 1 | Qualidade máxima | Peso | |
|---|---|---|---|
| 6 | 18 | 4 | |
| 10 | 22 | 4 | |
| 16 | 28 | 3 | |
| 28 | 40 | 4 | |
| 32 | 44 | 4 | |
| 42 | 54 | 5 | |
| 48 | 60 | 4 | |
| 52 | 64 | 4 | |
| 60 | 72 | 5 | |
| 78 | 90 | 5 | |
| 88 | 100 | 4 | |
| 96 | 108 | 5 | |
| 104 | 116 | 5 | |
| 114 | 126 | 5 | |
| 132 | 144 | 5 | |
| 140 | 152 | 5 | |
| 158 | 170 | 5 |
Fabricação
| Qualidade | Nível da estação | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 16 | 3 | 10 |
| 2 | 2 | 8 | 3 | 3 |
| 3 | 3 | 16 | 6 | 6 |
- Material de aprimoramento
Mármore Preto Proteção Ídolox1