Escudo de escamas de serpente
Escudo de escamas de serpente — Item; Poder de bloqueio 60; Peso 5; Feito em: Forja.
Bloqueio
| Qualidade | Bloqueio de dano | Aparar | Bloqueio de força | Durabilidade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 0 | 100 | 250 |
| 2 | 66 | 0 | 105 | 300 |
| 3 | 72 | 0 | 110 | 350 |
Proteção
| Qualidade | Armadura | Durabilidade |
|---|---|---|
| 1 | 300 | 250 |
| 2 | 301 | 300 |
| 3 | 302 | 350 |
- Velocidade de movimento
- -10%
- Perfurante
- Resistente
Escudos
| Bloqueio de danoQualidade 1 | Bloqueio de danoQualidade máxima | Peso | |
|---|---|---|---|
| Prado | |||
| 6 | 18 | 4 | |
| 10 | 22 | 4 | |
| 32 | 44 | 4 | |
| Floresta negra | |||
| 16 | 28 | 3 | |
| Pântano | |||
| 28 | 40 | 4 | |
| 42 | 54 | 5 | |
| 48 | 60 | 4 | |
| 52 | 64 | 4 | |
| 60 | 72 | 5 | |
| Montanha | |||
| 60 | 72 | 5 | |
| Planície | |||
| 78 | 90 | 5 | |
| 104 | 116 | 5 | |
| Terras nevoadas | |||
| 78 | 90 | 5 | |
| 96 | 108 | 5 | |
| Terras Cinzentas | |||
| 114 | 126 | 5 | |
| 140 | 152 | 5 | |
| Norte profundo | |||
| 88 | 100 | 4 | |
| 132 | 144 | 5 | |
| 158 | 170 | 5 | |
Produção
Feito em
ForjaNível da bancada 3
| Qualidade | Nível da bancada | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 4 | 8 |
| 2 | 4 | 10 | 2 | 4 |
| 3 | 5 | 20 | 4 | 8 |
- Material de melhoria
Prata Proteção Ídolox1