Broquel de ferro
Broquel de ferro — Item; Poder de bloqueio 28; Peso 4; Feito em: Forja.
Bloqueio
| Qualidade | Bloqueio de dano | Aparar | Bloqueio de força | Durabilidade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 70 | 30 | 200 |
| 2 | 34 | 85 | 30 | 250 |
| 3 | 40 | 100 | 30 | 300 |
- Bônus de aparo
- x2.5
Proteção
| Qualidade | Armadura | Durabilidade |
|---|---|---|
| 1 | 150 | 200 |
| 2 | 151 | 250 |
| 3 | 152 | 300 |
- Velocidade de movimento
- -5%
Escudos
| Bloqueio de danoQualidade 1 | Bloqueio de danoQualidade máxima | Peso | |
|---|---|---|---|
| Prado | |||
| 6 | 18 | 4 | |
| 10 | 22 | 4 | |
| 32 | 44 | 4 | |
| Floresta negra | |||
| 16 | 28 | 3 | |
| Pântano | |||
| 28 | 40 | 4 | |
| 42 | 54 | 5 | |
| 48 | 60 | 4 | |
| 52 | 64 | 4 | |
| 60 | 72 | 5 | |
| Montanha | |||
| 60 | 72 | 5 | |
| Planície | |||
| 78 | 90 | 5 | |
| 104 | 116 | 5 | |
| Terras nevoadas | |||
| 78 | 90 | 5 | |
| 96 | 108 | 5 | |
| Terras Cinzentas | |||
| 114 | 126 | 5 | |
| 140 | 152 | 5 | |
| Norte profundo | |||
| 88 | 100 | 4 | |
| 132 | 144 | 5 | |
| 158 | 170 | 5 | |
Produção
Receita
Broquel de ferro
Feito em
ForjaNível da bancada 2
| Qualidade | Nível da bancada | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 | 4 |
| 2 | 3 | 5 | 1 |
| 3 | 4 | 10 | 2 |
- Material de melhoria
Ferro Proteção Ídolox1