Escudo de madeira
Escudo de madeira — Item; Poder de bloqueio 6; Peso 4; Feito em: Bancada.
Bloqueio
| Qualidade | Bloqueio de dano | Aparar | Bloqueio de força | Durabilidade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 9 | 20 | 200 |
| 2 | 12 | 18 | 25 | 250 |
| 3 | 18 | 27 | 30 | 300 |
- Bônus de aparo
- x1.5
Proteção
| Qualidade | Armadura | Durabilidade |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 |
| 2 | 101 | 250 |
| 3 | 102 | 300 |
- Velocidade de movimento
- -5%
Escudos
| Bloqueio de danoQualidade 1 | Bloqueio de danoQualidade máxima | Peso | |
|---|---|---|---|
| Prado | |||
| 6 | 18 | 4 | |
| 10 | 22 | 4 | |
| 32 | 44 | 4 | |
| Floresta negra | |||
| 16 | 28 | 3 | |
| Pântano | |||
| 28 | 40 | 4 | |
| 42 | 54 | 5 | |
| 48 | 60 | 4 | |
| 52 | 64 | 4 | |
| 60 | 72 | 5 | |
| Montanha | |||
| 60 | 72 | 5 | |
| Planície | |||
| 78 | 90 | 5 | |
| 104 | 116 | 5 | |
| Terras nevoadas | |||
| 78 | 90 | 5 | |
| 96 | 108 | 5 | |
| Terras Cinzentas | |||
| 114 | 126 | 5 | |
| 140 | 152 | 5 | |
| Norte profundo | |||
| 88 | 100 | 4 | |
| 132 | 144 | 5 | |
| 158 | 170 | 5 | |
Produção
Receita
Escudo de madeira
Feito em
| Qualidade | Nível da bancada | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 4 | 4 |
| 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 10 | 4 | 4 |
- Material de melhoria
Madeira Proteção Ídolox1