Caminhante da névoa
Caminhante da névoa — Item; Cortante 75; Gelo 40; Poder de bloqueio 48; Feito em: Forja preta.
Dano
| Qualidade | Cortante | Gelo | Espírito | Espadas 0 | Espadas 100 | Durabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 40 | 0 | 29-63 | 98-115 | 250 |
| 2 | 75 | 46 | 5 | 32-69 | 107-126 | 300 |
| 3 | 75 | 52 | 10 | 34-75 | 116-137 | 350 |
| 4 | 75 | 58 | 15 | 37-81 | 126-148 | 400 |
- Bloqueio de dano
- 48
- Bônus de aparo
- x2, 96 ao aparar
- Empurrar
- 40
- Facada nas costas
- x3 contra um inimigo desatento, uma vez a cada 5 min
Ataques
Ataque primário
- Combo
- 3 golpes, último golpe x2
- Vigor para usar
- 1610.72 com Espadas 100
Ataque secundário
- Dano
- x3
- Vigor para usar
- 3221.44 com Espadas 100
Espadas (Uma mão)
| DanoQualidade 1 | DanoQualidade máxima | Vigor para usar | |
|---|---|---|---|
| Floresta negra | |||
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| Pântano | |||
| 55 | 73 | 10 | |
| Montanha | |||
| 105 | 138 | 12 | |
| Planície | |||
| 95 | 113 | 14 | |
| Terras nevoadas | |||
| 115 | 148 | 16 | |
| Terras Cinzentas | |||
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| Norte profundo | |||
| 170 | 200 | 16 | |
Contra criaturas
Cortante
- Fraco
Gelo
- Fraco
- Resistente
- Muito resistente
Produção
Receita
Caminhante da névoa
Feito em
| Qualidade | Nível da bancada | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 15 | 10 | 3 |
| 2 | 2 | 10 | 5 | 1 | |
| 3 | 3 | 20 | 10 | 2 | |
| 4 | 4 | 40 | 20 | 4 |
- Material de melhoria
Mármore preto Batalha Ídolox1