Espada de ferro
Espada de ferro: Item, Cortante 55, Poder de bloqueio 21, Peso 0.8, feito em: Forja.
Dano
| Qualidade | Cortante | Espadas 0 | Espadas 100 | Durabilidade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 14-30 | 47-55 | 200 |
| 2 | 61 | 15-34 | 52-61 | 250 |
| 3 | 67 | 17-37 | 57-67 | 300 |
| 4 | 73 | 18-40 | 62-73 | 350 |
- Bloqueio de dano
- 21
- Bônus de aparo
- x2, 42 ao aparar
- Empurrar
- 40
- Facada nas costas
- x3 contra um inimigo desatento, uma vez a cada 5 min
Ataques
Ataque primário
- Combo
- 3 golpes, último golpe x2
- Vigor para usar
- 106.7 com Espadas 100
Ataque secundário
- Dano
- x3
- Vigor para usar
- 2013.4 com Espadas 100
Espadas por dano
| Qualidade 1 | Qualidade máxima | Vigor para usar | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 105 | 138 | 12 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 150 | 168 | 20 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| 170 | 188 | 20 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 180 | 198 | 20 | |
| 210 | 240 | 20 |
Fabricação
| Qualidade | Nível da estação | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 20 | 3 |
| 2 | 3 | 1 | 10 | 2 |
| 3 | 4 | 2 | 20 | 4 |
| 4 | 5 | 4 | 40 | 8 |
- Material de aprimoramento
Ferro Batalha Ídolox1