Espada de ferro
Espada de ferro — Item; Cortante 55; Poder de bloqueio 21; Peso 0.8; Feito em: Forja.
Dano
| Qualidade | Cortante | Espadas 0 | Espadas 100 | Durabilidade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 14-30 | 47-55 | 200 |
| 2 | 61 | 15-34 | 52-61 | 250 |
| 3 | 67 | 17-37 | 57-67 | 300 |
| 4 | 73 | 18-40 | 62-73 | 350 |
- Bloqueio de dano
- 21
- Bônus de aparo
- x2, 42 ao aparar
- Empurrar
- 40
- Facada nas costas
- x3 contra um inimigo desatento, uma vez a cada 5 min
Ataques
Ataque primário
- Combo
- 3 golpes, último golpe x2
- Vigor para usar
- 106.7 com Espadas 100
Ataque secundário
- Dano
- x3
- Vigor para usar
- 2013.4 com Espadas 100
Espadas (Uma mão)
| DanoQualidade 1 | DanoQualidade máxima | Vigor para usar | |
|---|---|---|---|
| Floresta negra | |||
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| Pântano | |||
| 55 | 73 | 10 | |
| Montanha | |||
| 105 | 138 | 12 | |
| Planície | |||
| 95 | 113 | 14 | |
| Terras nevoadas | |||
| 115 | 148 | 16 | |
| Terras Cinzentas | |||
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| Norte profundo | |||
| 170 | 200 | 16 | |
Contra criaturas
Produção
Receita
Espada de ferro
Feito em
ForjaNível da bancada 2
| Qualidade | Nível da bancada | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 20 | 3 |
| 2 | 3 | 1 | 10 | 2 |
| 3 | 4 | 2 | 20 | 4 |
| 4 | 5 | 4 | 40 | 8 |
- Material de melhoria
Ferro Batalha Ídolox1