Espada de metal negro
Espada de metal negro: Item, Cortante 95, Poder de bloqueio 39, Peso 0.8, feito em: Forja.
Dano
| Qualidade | Cortante | Espadas 0 | Espadas 100 | Durabilidade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 24-52 | 81-95 | 200 |
| 2 | 101 | 25-56 | 86-101 | 250 |
| 3 | 107 | 27-59 | 91-107 | 300 |
| 4 | 113 | 28-62 | 96-113 | 350 |
- Bloqueio de dano
- 39
- Bônus de aparo
- x2, 78 ao aparar
- Empurrar
- 40
- Facada nas costas
- x3 contra um inimigo desatento, uma vez a cada 5 min
Ataques
Ataque primário
- Combo
- 3 golpes, último golpe x2
- Vigor para usar
- 149.38 com Espadas 100
Ataque secundário
- Dano
- x3
- Vigor para usar
- 2818.76 com Espadas 100
Espadas por dano
| Qualidade 1 | Qualidade máxima | Vigor para usar | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 105 | 138 | 12 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 150 | 168 | 20 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| 170 | 188 | 20 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 180 | 198 | 20 | |
| 210 | 240 | 20 |
Fabricação
| Qualidade | Nível da estação | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 20 | 5 |
| 2 | 5 | 10 | 5 | |
| 3 | 6 | 20 | 10 | |
| 4 | 7 | 40 | 20 |
- Material de aprimoramento
Metal Negro Batalha Ídolox1