Espada de bronze
Espada de bronze — Item; Cortante 35; Poder de bloqueio 12; Peso 0.8; Feito em: Forja.
Dano
| Qualidade | Cortante | Espadas 0 | Espadas 100 | Durabilidade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 9-19 | 30-35 | 200 |
| 2 | 41 | 10-23 | 35-41 | 250 |
| 3 | 47 | 12-26 | 40-47 | 300 |
| 4 | 53 | 13-29 | 45-53 | 350 |
- Bloqueio de dano
- 12
- Bônus de aparo
- x2, 24 ao aparar
- Empurrar
- 40
- Facada nas costas
- x3 contra um inimigo desatento, uma vez a cada 5 min
Ataques
Ataque primário
- Combo
- 3 golpes, último golpe x2
- Vigor para usar
- 85.36 com Espadas 100
Ataque secundário
- Dano
- x3
- Vigor para usar
- 1610.72 com Espadas 100
Espadas (Uma mão)
| DanoQualidade 1 | DanoQualidade máxima | Vigor para usar | |
|---|---|---|---|
| Floresta negra | |||
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| Pântano | |||
| 55 | 73 | 10 | |
| Montanha | |||
| 105 | 138 | 12 | |
| Planície | |||
| 95 | 113 | 14 | |
| Terras nevoadas | |||
| 115 | 148 | 16 | |
| Terras Cinzentas | |||
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| Norte profundo | |||
| 170 | 200 | 16 | |
Contra criaturas
Produção
Receita
Espada de bronze
Feito em
| Qualidade | Nível da bancada | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 8 | 2 |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 3 | 3 | 2 | 8 | 2 |
| 4 | 4 | 4 | 16 | 4 |
- Material de melhoria
Bronze Batalha Ídolox1