Espada de bronze
Espada de bronze: Item, Cortante 35, Poder de bloqueio 12, Peso 0.8, feito em: Forja.
Dano
| Qualidade | Cortante | Espadas 0 | Espadas 100 | Durabilidade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 9-19 | 30-35 | 200 |
| 2 | 41 | 10-23 | 35-41 | 250 |
| 3 | 47 | 12-26 | 40-47 | 300 |
| 4 | 53 | 13-29 | 45-53 | 350 |
- Bloqueio de dano
- 12
- Bônus de aparo
- x2, 24 ao aparar
- Empurrar
- 40
- Facada nas costas
- x3 contra um inimigo desatento, uma vez a cada 5 min
Ataques
Ataque primário
- Combo
- 3 golpes, último golpe x2
- Vigor para usar
- 85.36 com Espadas 100
Ataque secundário
- Dano
- x3
- Vigor para usar
- 1610.72 com Espadas 100
Espadas por dano
| Qualidade 1 | Qualidade máxima | Vigor para usar | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 105 | 138 | 12 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 150 | 168 | 20 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| 170 | 188 | 20 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 180 | 198 | 20 | |
| 210 | 240 | 20 |
Fabricação
| Qualidade | Nível da estação | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 8 | 2 |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 3 | 3 | 2 | 8 | 2 |
| 4 | 4 | 4 | 16 | 4 |
- Material de aprimoramento
Bronze Batalha Ídolox1