Espada de madeira
Espada de madeira: Item, Cortante 1, Poder de bloqueio 12, Peso 0.8, feito em: Bancada.
Dano
| Qualidade | Cortante | Espadas 0 | Espadas 100 | Durabilidade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0-1 | 1 | 200 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 250 |
| 3 | 3 | 1-2 | 3 | 300 |
| 4 | 4 | 1-2 | 3-4 | 350 |
- Bloqueio de dano
- 12
- Bônus de aparo
- x2, 24 ao aparar
- Empurrar
- 40
- Facada nas costas
- x3 contra um inimigo desatento, uma vez a cada 5 min
Ataques
Ataque primário
- Combo
- 3 golpes, último golpe x2
- Vigor para usar
- 42.68 com Espadas 100
Ataque secundário
- Dano
- x3
- Vigor para usar
- 42.68 com Espadas 100
Espadas por dano
| Qualidade 1 | Qualidade máxima | Vigor para usar | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 105 | 138 | 12 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 150 | 168 | 20 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| 170 | 188 | 20 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 180 | 198 | 20 | |
| 210 | 240 | 20 |
Fabricação
| Qualidade | Nível da estação | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | 2 | 1 | 10 | 2 |
| 3 | 3 | 2 | 20 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 40 | 8 |
- Material de aprimoramento
Bronze Batalha Ídolox1