Espada de madeira
Espada de madeira — Item; Cortante 1; Poder de bloqueio 12; Peso 0.8; Feito em: Bancada.
Dano
- Bloqueio de dano
- 12
- Bônus de aparo
- x2, 24 ao aparar
- Empurrar
- 40
- Facada nas costas
- x3 contra um inimigo desatento, uma vez a cada 5 min
Ataques
Ataque primário
- Combo
- 3 golpes, último golpe x2
- Vigor para usar
- 42.68 com Espadas 100
Ataque secundário
- Dano
- x3
- Vigor para usar
- 42.68 com Espadas 100
Espadas (Uma mão)
| DanoQualidade 1 | DanoQualidade máxima | Vigor para usar | |
|---|---|---|---|
| Floresta negra | |||
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| Pântano | |||
| 55 | 73 | 10 | |
| Montanha | |||
| 105 | 138 | 12 | |
| Planície | |||
| 95 | 113 | 14 | |
| Terras nevoadas | |||
| 115 | 148 | 16 | |
| Terras Cinzentas | |||
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| Norte profundo | |||
| 170 | 200 | 16 | |
Contra criaturas
Produção
Receita
Espada de madeira
Feito em
| Qualidade | Nível da bancada | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | 2 | 1 | 10 | 2 |
| 3 | 3 | 2 | 20 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 40 | 8 |
- Material de melhoria
Bronze Batalha Ídolox1