Topory
Topory — Umiejętność, rośnie przez: Cios wręcz w stworzenie.
Podnoszenie umiejętności
20 300,6 pkt od poziomu 0 do 100
| Czynność | Punkty za raz | Potrzeba |
|---|---|---|
| Cios wręcz w stworzenie | 1,5 | 13 582 razy |
Śmierć na poziomie 100 (Zwykły) kosztuje 5 poz.
Co zmienia poziom
Obrażenia, udział obrażeń broni
| Poziom 0 | Poziom 25 | Poziom 50 | Poziom 75 | Poziom 100 |
|---|---|---|---|---|
| 25–55% | 40–70% | 55–85% | 70–100% | 85–100% |
Zużycie kondycji ataku
| Poziom 0 | Poziom 25 | Poziom 50 | Poziom 75 | Poziom 100 |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 91,8% | 83,5% | 75,2% | 67% |
Punkty na poziom
| Poziom | Punkty | Razem |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1,9 | 3 |
| 3 | 3,1 | 6 |
| 4 | 4,5 | 11 |
| 5 | 6,1 | 17 |
| 6 | 7,8 | 24 |
| 7 | 9,8 | 34 |
| 8 | 11,8 | 46 |
| 9 | 14 | 60 |
| 10 | 16,3 | 76 |
| 11 | 18,7 | 95 |
| 12 | 21,3 | 116 |
| 13 | 23,9 | 140 |
| 14 | 26,7 | 167 |
| 15 | 29,5 | 197 |
| 16 | 32,5 | 229 |
| 17 | 35,5 | 265 |
| 18 | 38,7 | 303 |
| 19 | 41,9 | 345 |
| 20 | 45,2 | 390 |
| 21 | 48,6 | 439 |
| 22 | 52,1 | 491 |
| 23 | 55,7 | 547 |
| 24 | 59,3 | 606 |
| 25 | 63 | 669 |
| Poziom | Punkty | Razem |
|---|---|---|
| 26 | 66,8 | 736 |
| 27 | 70,6 | 806 |
| 28 | 74,6 | 881 |
| 29 | 78,6 | 960 |
| 30 | 82,7 | 1042 |
| 31 | 86,8 | 1129 |
| 32 | 91 | 1220 |
| 33 | 95,3 | 1315 |
| 34 | 99,6 | 1415 |
| 35 | 104 | 1519 |
| 36 | 108,5 | 1628 |
| 37 | 113 | 1741 |
| 38 | 117,6 | 1858 |
| 39 | 122,3 | 1980 |
| 40 | 127 | 2107 |
| 41 | 131,8 | 2239 |
| 42 | 136,6 | 2376 |
| 43 | 141,5 | 2517 |
| 44 | 146,4 | 2664 |
| 45 | 151,4 | 2815 |
| 46 | 156,5 | 2972 |
| 47 | 161,6 | 3133 |
| 48 | 166,8 | 3300 |
| 49 | 172 | 3472 |
| 50 | 177,3 | 3649 |
| Poziom | Punkty | Razem |
|---|---|---|
| 51 | 182,6 | 3832 |
| 52 | 188 | 4020 |
| 53 | 193,4 | 4213 |
| 54 | 198,9 | 4412 |
| 55 | 204,4 | 4617 |
| 56 | 210 | 4827 |
| 57 | 215,7 | 5042 |
| 58 | 221,4 | 5264 |
| 59 | 227,1 | 5491 |
| 60 | 232,9 | 5724 |
| 61 | 238,7 | 5962 |
| 62 | 244,6 | 6207 |
| 63 | 250,5 | 6458 |
| 64 | 256,5 | 6714 |
| 65 | 262,5 | 6977 |
| 66 | 268,6 | 7245 |
| 67 | 274,7 | 7520 |
| 68 | 280,9 | 7801 |
| 69 | 287,1 | 8088 |
| 70 | 293,3 | 8381 |
| 71 | 299,6 | 8681 |
| 72 | 306 | 8987 |
| 73 | 312,4 | 9299 |
| 74 | 318,8 | 9618 |
| 75 | 325,3 | 9943 |
| Poziom | Punkty | Razem |
|---|---|---|
| 76 | 331,8 | 10 275 |
| 77 | 338,3 | 10 613 |
| 78 | 344,9 | 10 958 |
| 79 | 351,6 | 11 310 |
| 80 | 358,3 | 11 668 |
| 81 | 365 | 12 033 |
| 82 | 371,8 | 12 405 |
| 83 | 378,6 | 12 783 |
| 84 | 385,4 | 13 169 |
| 85 | 392,3 | 13 561 |
| 86 | 399,3 | 13 960 |
| 87 | 406,2 | 14 367 |
| 88 | 413,3 | 14 780 |
| 89 | 420,3 | 15 200 |
| 90 | 427,4 | 15 628 |
| 91 | 434,5 | 16 062 |
| 92 | 441,7 | 16 504 |
| 93 | 448,9 | 16 953 |
| 94 | 456,2 | 17 409 |
| 95 | 463,5 | 17 873 |
| 96 | 470,8 | 18 343 |
| 97 | 478,2 | 18 822 |
| 98 | 485,6 | 19 307 |
| 99 | 493 | 19 800 |
| 100 | 500,5 | 20 301 |
Kara śmierci
- Tryb swobodny
- Tracisz 0,75% każdego poziomu umiejętności
- Bardzo łatwy
- Tracisz 0,75% każdego poziomu umiejętności
- Łatwy
- Tracisz 2,5% każdego poziomu umiejętności
- Zwykły
- Tracisz 5% każdego poziomu umiejętności
- Trudny
- Tracisz 7,5% każdego poziomu umiejętności
- Hardkor
- Wszystkie umiejętności spadają do 0
Śmierć kasuje też postęp do następnego poziomu.
Brak utraty umiejętności: brak utraty umiejętności przez 10 min po śmierci
Umiejętności
Używane przy
Kamienny topór
Drewniany Topór
Wczesne dostępory
Krzemienny topór
Topór z brązu
Żelazny topór
Topór bitewny
Drewniany Topór Bitewny
Kryształowy topór bitewny
Topór bitewny z czarnego metalu
Topór z czarnego metalu
Łamiczerep
Zguba Jotuna
Topory berserków
Pierwotne topory berserków
Krwawe topory berserków
Topory berserków grzmotu
Nordycki topór
Nordycki topór dwuręczny
Mroźnognisty topór dwuręczny
Grzmotokrwisty topór dwuręczny
Grzmotokrwisty topór
Mroźnognisty topór