Topory berserków grzmotu
Topory berserków grzmotu — Przedmiot; Cięte 140; Piorun 10; Siekanie 80; Wytwarzane w: Czarna kuźnia.
Obrażenia
| Jakość | Cięte | Piorun | Siekanie | Topory 0 | Topory 100 | Wytrzymałość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 10 | 80 | 38-83 | 128-150 | 300 |
| 2 | 145 | 10 | 83 | 39-85 | 132-155 | 350 |
| 3 | 150 | 10 | 86 | 40-88 | 136-160 | 400 |
| 4 | 155 | 10 | 89 | 41-91 | 140-165 | 450 |
- Siła pancerza
- 57
- Premia za parowanie
- x2, 114 przy parowaniu
- Odrzut
- 20
- Dźgnięcie w plecy
- x3 na nieświadomego wroga, raz na 5 min
Ataki
Atak podstawowy
- Kombo
- 4 ciosy, ostatni cios x2
- Zużycie kondycji
- 1610.72 przy Topory 100
Atak dodatkowy
- Obrażenia
- x1.5
- Zużycie kondycji
- 3221.44 przy Topory 100
Topory (Dwuręczny)
| ObrażeniaJakość 1 | ObrażeniaMaks. jakość | Zużycie kondycji | |
|---|---|---|---|
| Łąki | |||
| 30 | 45 | 6 | |
| Mokradła | |||
| 70 | 88 | 16 | |
| Góry | |||
| 120 | 138 | 18 | |
| Równiny | |||
| 110 | 128 | 20 | |
| Kraina Mgieł | |||
| 130 | 148 | 22 | |
| Ziemie Popiołów | |||
| 140 | 155 | 16 | |
| 150 | 165 | 16 | |
| Daleka Północ | |||
| 188 | 218 | 22 | |
Przeciw stworzeniom
Cięte
- Słaby
Siekanie
- Słaby
Wytwarzanie
Przepis
Topory berserków grzmotu
Wytwarzane na
Czarna kuźniaPoziom stanowiska 4
| Jakość | Poziom stanowiska | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | 5 | 5 | 1 | |
| 3 | 6 | 10 | 2 | |
| 4 | 7 | 20 | 4 |
- Materiał ulepszający
Ogniometalowy Bitewny Posążekx1