Drewniany Topór Bitewny
Drewniany Topór Bitewny: Przedmiot, Cięte 1, Siekanie 1, Siła blokowania 12, wytwarzane w: Warsztat.
Obrażenia
| Jakość | Cięte | Siekanie | Topory 0 | Topory 100 | Wytrzymałość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0-1 | 1 | 200 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 250 |
| 3 | 3 | 3 | 1-2 | 3 | 300 |
| 4 | 4 | 4 | 1-2 | 3-4 | 350 |
- Siła pancerza
- 12
- Premia za parowanie
- x2, 24 przy parowaniu
- Odrzut
- 70
- Dźgnięcie w plecy
- x3 na nieświadomego wroga, raz na 5 min
Ataki
Atak podstawowy
- Kombo
- 3 ciosy, ostatni cios x2
- Zużycie kondycji
- 85.36 przy Topory 100
Atak dodatkowy
- Obrażenia
- x0.5
- Zużycie kondycji
- 85.36 przy Topory 100
Topory według obrażeń
| Jakość 1 | Maks. jakość | Zużycie kondycji | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 1 | 4 | 8 | |
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| 30 | 45 | 6 | |
| 40 | 55 | 8 | |
| 60 | 75 | 10 | |
| 70 | 88 | 16 | |
| 100 | 115 | 14 | |
| 110 | 128 | 20 | |
| 120 | 135 | 16 | |
| 120 | 138 | 18 | |
| 130 | 148 | 22 | |
| 140 | 155 | 16 | |
| 150 | 165 | 16 | |
| 176 | 206 | 16 | |
| 188 | 218 | 22 |
Skąd zdobyć
W skrzyniach
Skrzynia14%, x1
Wytwarzanie
Wyłączone
| Jakość | Poziom stacji | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | 2 | 1 | 10 | 2 |
| 3 | 3 | 2 | 20 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 40 | 8 |
- Materiał ulepszający
Brąz Bitwa Idolx1