Topór z czarnego metalu
Topór z czarnego metalu — Przedmiot; Cięte 100; Siekanie 60; Siła blokowania 39; Wytwarzane w: Kuźnia.
Obrażenia
| Jakość | Cięte | Siekanie | Topory 0 | Topory 100 | Wytrzymałość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 60 | 25-55 | 85-100 | 175 |
| 2 | 105 | 63 | 26-58 | 89-105 | 225 |
| 3 | 110 | 66 | 28-61 | 94-110 | 275 |
| 4 | 115 | 69 | 29-63 | 98-115 | 325 |
- Siła pancerza
- 39
- Premia za parowanie
- x2, 78 przy parowaniu
- Odrzut
- 60
- Dźgnięcie w plecy
- x3 na nieświadomego wroga, raz na 5 min
Ataki
Atak podstawowy
- Kombo
- 3 ciosy, ostatni cios x2
- Zużycie kondycji
- 149.38 przy Topory 100
Atak dodatkowy
- Obrażenia
- x1.5
- Zużycie kondycji
- 2818.76 przy Topory 100
Topory (Jednoręczny)
| ObrażeniaJakość 1 | ObrażeniaMaks. jakość | Zużycie kondycji | |
|---|---|---|---|
| Łąki | |||
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| Czarny las | |||
| 40 | 55 | 8 | |
| Mokradła | |||
| 60 | 75 | 10 | |
| Równiny | |||
| 100 | 115 | 14 | |
| Kraina Mgieł | |||
| 120 | 135 | 16 | |
| Daleka Północ | |||
| 176 | 206 | 16 | |
Przeciw stworzeniom
Wytwarzanie
Przepis
Topór z czarnego metalu
Wytwarzane na
KuźniaPoziom stanowiska 4
| Jakość | Poziom stanowiska | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 20 | 5 |
| 2 | 5 | 10 | 5 | |
| 3 | 6 | 20 | 10 | |
| 4 | 7 | 40 | 20 |
- Materiał ulepszający
Czarny metalowy Bitewny Posążekx1