Krzemienny topór
Krzemienny topór — Przedmiot; Cięte 20; Siekanie 30; Siła blokowania 4; Wytwarzane w: Warsztat.
Obrażenia
| Jakość | Cięte | Siekanie | Topory 0 | Topory 100 | Wytrzymałość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 30 | 5-11 | 17-20 | 100 |
| 2 | 25 | 33 | 6-14 | 21-25 | 130 |
| 3 | 30 | 36 | 8-17 | 26-30 | 160 |
| 4 | 35 | 39 | 9-19 | 30-35 | 190 |
- Siła pancerza
- 4
- Premia za parowanie
- x2, 8 przy parowaniu
- Odrzut
- 50
- Dźgnięcie w plecy
- x3 na nieświadomego wroga, raz na 5 min
Ataki
Atak podstawowy
- Kombo
- 3 ciosy, ostatni cios x2
- Zużycie kondycji
- 64.02 przy Topory 100
Atak dodatkowy
- Obrażenia
- x1.5
- Zużycie kondycji
- 128.04 przy Topory 100
Topory (Jednoręczny)
| ObrażeniaJakość 1 | ObrażeniaMaks. jakość | Zużycie kondycji | |
|---|---|---|---|
| Łąki | |||
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| Czarny las | |||
| 40 | 55 | 8 | |
| Mokradła | |||
| 60 | 75 | 10 | |
| Równiny | |||
| 100 | 115 | 14 | |
| Kraina Mgieł | |||
| 120 | 135 | 16 | |
| Daleka Północ | |||
| 176 | 206 | 16 | |
Przeciw stworzeniom
Wytwarzanie
Przepis
Krzemienny topór
Wytwarzane na
| Jakość | Poziom stanowiska | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 6 | 4 | |
| 4 | 4 | 12 | 8 |
- Materiał ulepszający
Brązowy Bitewny Posążekx1