Topór z brązu
Topór z brązu — Przedmiot; Cięte 40; Siekanie 40; Siła blokowania 12; Wytwarzane w: Kuźnia.
Obrażenia
| Jakość | Cięte | Siekanie | Topory 0 | Topory 100 | Wytrzymałość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 40 | 10-22 | 34-40 | 125 |
| 2 | 45 | 43 | 11-25 | 38-45 | 175 |
| 3 | 50 | 46 | 13-28 | 43-50 | 225 |
| 4 | 55 | 49 | 14-30 | 47-55 | 275 |
- Siła pancerza
- 12
- Premia za parowanie
- x2, 24 przy parowaniu
- Odrzut
- 50
- Dźgnięcie w plecy
- x3 na nieświadomego wroga, raz na 5 min
Ataki
Atak podstawowy
- Kombo
- 3 ciosy, ostatni cios x2
- Zużycie kondycji
- 85.36 przy Topory 100
Atak dodatkowy
- Obrażenia
- x1.5
- Zużycie kondycji
- 1610.72 przy Topory 100
Topory (Jednoręczny)
| ObrażeniaJakość 1 | ObrażeniaMaks. jakość | Zużycie kondycji | |
|---|---|---|---|
| Łąki | |||
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| Czarny las | |||
| 40 | 55 | 8 | |
| Mokradła | |||
| 60 | 75 | 10 | |
| Równiny | |||
| 100 | 115 | 14 | |
| Kraina Mgieł | |||
| 120 | 135 | 16 | |
| Daleka Północ | |||
| 176 | 206 | 16 | |
Przeciw stworzeniom
Wytwarzanie
Przepis
Topór z brązu
Wytwarzane na
| Jakość | Poziom stanowiska | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 8 | 2 |
| 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 3 | 3 | 8 | 2 | |
| 4 | 4 | 16 | 4 |
- Materiał ulepszający
Żelazny Bitewny Posążekx1