Żelazny topór
Żelazny topór — Przedmiot; Cięte 60; Siekanie 50; Siła blokowania 21; Wytwarzane w: Kuźnia.
Obrażenia
| Jakość | Cięte | Siekanie | Topory 0 | Topory 100 | Wytrzymałość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 50 | 15-33 | 51-60 | 175 |
| 2 | 65 | 53 | 16-36 | 55-65 | 225 |
| 3 | 70 | 56 | 18-39 | 60-70 | 275 |
| 4 | 75 | 59 | 19-41 | 64-75 | 325 |
- Siła pancerza
- 21
- Premia za parowanie
- x2, 42 przy parowaniu
- Odrzut
- 50
- Dźgnięcie w plecy
- x3 na nieświadomego wroga, raz na 5 min
Ataki
Atak podstawowy
- Kombo
- 3 ciosy, ostatni cios x2
- Zużycie kondycji
- 106.7 przy Topory 100
Atak dodatkowy
- Obrażenia
- x1.5
- Zużycie kondycji
- 2013.4 przy Topory 100
Topory (Jednoręczny)
| ObrażeniaJakość 1 | ObrażeniaMaks. jakość | Zużycie kondycji | |
|---|---|---|---|
| Łąki | |||
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| Czarny las | |||
| 40 | 55 | 8 | |
| Mokradła | |||
| 60 | 75 | 10 | |
| Równiny | |||
| 100 | 115 | 14 | |
| Kraina Mgieł | |||
| 120 | 135 | 16 | |
| Daleka Północ | |||
| 176 | 206 | 16 | |
Przeciw stworzeniom
Wytwarzanie
Przepis
Żelazny topór
Wytwarzane na
KuźniaPoziom stanowiska 2
| Jakość | Poziom stanowiska | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 20 | 2 |
| 2 | 3 | 10 | 1 | |
| 3 | 4 | 20 | 2 | |
| 4 | 5 | 40 | 4 |
- Materiał ulepszający
Srebrny Bitewny Posążekx1