Grand bouclier nordique
Grand bouclier nordique — Objet ; Valeur défensive 158 ; Poids 5 ; Fabriqué à : Forge noire.
Blocage
| Qualité | Valeur défensive | Parade | Force de blocage | Durabilité |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 158 | 0 | 150 | 400 |
| 2 | 164 | 0 | 155 | 450 |
| 3 | 170 | 0 | 160 | 500 |
Protection
| Qualité | Armure | Durabilité |
|---|---|---|
| 1 | 200 | 400 |
| 2 | 201 | 450 |
| 3 | 202 | 500 |
- Vitesse de déplacement
- -10%
Boucliers
| Valeur défensiveQualité 1 | Valeur défensiveQualité max | Poids | |
|---|---|---|---|
| Prairies | |||
| 6 | 18 | 4 | |
| 10 | 22 | 4 | |
| 32 | 44 | 4 | |
| Forêt noire | |||
| 16 | 28 | 3 | |
| Marécages | |||
| 28 | 40 | 4 | |
| 42 | 54 | 5 | |
| 48 | 60 | 4 | |
| 52 | 64 | 4 | |
| 60 | 72 | 5 | |
| Montagne | |||
| 60 | 72 | 5 | |
| Plaines | |||
| 78 | 90 | 5 | |
| 104 | 116 | 5 | |
| Terres brumeuses | |||
| 78 | 90 | 5 | |
| 96 | 108 | 5 | |
| Terres de cendres | |||
| 114 | 126 | 5 | |
| 140 | 152 | 5 | |
| Grand nord | |||
| 88 | 100 | 4 | |
| 132 | 144 | 5 | |
| 158 | 170 | 5 | |
Où l'obtenir
Fabriqué dans
Fabrication
Recette
Grand bouclier nordique
Amélioration uniquement
Fabriqué à
Forge noireNiveau d'établi 4
| Qualité | Niveau d'établi | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 20 | 1 | 20 |
| 2 | 5 | 10 | 10 | |
| 3 | 6 | 20 | 20 |
- Matériau d'améliorationx1