Targe en carapace
Targe en carapace — Objet ; Valeur défensive 78 ; Poids 5 ; Fabriqué à : Forge noire.
Blocage
| Qualité | Valeur défensive | Parade | Force de blocage | Durabilité |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 195 | 50 | 250 |
| 2 | 84 | 210 | 55 | 300 |
| 3 | 90 | 225 | 60 | 350 |
- Bonus de parade
- x2.5
Protection
| Qualité | Armure | Durabilité |
|---|---|---|
| 1 | 200 | 250 |
| 2 | 201 | 300 |
| 3 | 202 | 350 |
- Vitesse de déplacement
- -5%
Boucliers
| Valeur défensiveQualité 1 | Valeur défensiveQualité max | Poids | |
|---|---|---|---|
| Prairies | |||
| 6 | 18 | 4 | |
| 10 | 22 | 4 | |
| 32 | 44 | 4 | |
| Forêt noire | |||
| 16 | 28 | 3 | |
| Marécages | |||
| 28 | 40 | 4 | |
| 42 | 54 | 5 | |
| 48 | 60 | 4 | |
| 52 | 64 | 4 | |
| 60 | 72 | 5 | |
| Montagne | |||
| 60 | 72 | 5 | |
| Plaines | |||
| 78 | 90 | 5 | |
| 104 | 116 | 5 | |
| Terres brumeuses | |||
| 78 | 90 | 5 | |
| 96 | 108 | 5 | |
| Terres de cendres | |||
| 114 | 126 | 5 | |
| 140 | 152 | 5 | |
| Grand nord | |||
| 88 | 100 | 4 | |
| 132 | 144 | 5 | |
| 158 | 170 | 5 | |
Fabrication
Recette
Targe en carapace
Fabriqué à
| Qualité | Niveau d'établi | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 16 | 3 | 10 |
| 2 | 2 | 8 | 3 | 3 |
| 3 | 3 | 16 | 6 | 6 |
- Matériau d'améliorationx1