Écu en bois
Écu en bois — Objet ; Valeur défensive 10 ; Poids 4 ; Fabriqué à : Table de fabrication.
Blocage
| Qualité | Valeur défensive | Parade | Force de blocage | Durabilité |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 100 | 200 |
| 2 | 16 | 0 | 105 | 250 |
| 3 | 22 | 0 | 110 | 300 |
Protection
| Qualité | Armure | Durabilité |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 |
| 2 | 101 | 250 |
| 3 | 102 | 300 |
- Vitesse de déplacement
- -10%
Boucliers
| Valeur défensiveQualité 1 | Valeur défensiveQualité max | Poids | |
|---|---|---|---|
| Prairies | |||
| 6 | 18 | 4 | |
| 10 | 22 | 4 | |
| 32 | 44 | 4 | |
| Forêt noire | |||
| 16 | 28 | 3 | |
| Marécages | |||
| 28 | 40 | 4 | |
| 42 | 54 | 5 | |
| 48 | 60 | 4 | |
| 52 | 64 | 4 | |
| 60 | 72 | 5 | |
| Montagne | |||
| 60 | 72 | 5 | |
| Plaines | |||
| 78 | 90 | 5 | |
| 104 | 116 | 5 | |
| Terres brumeuses | |||
| 78 | 90 | 5 | |
| 96 | 108 | 5 | |
| Terres de cendres | |||
| 114 | 126 | 5 | |
| 140 | 152 | 5 | |
| Grand nord | |||
| 88 | 100 | 4 | |
| 132 | 144 | 5 | |
| 158 | 170 | 5 | |
Fabrication
Recette
Écu en bois
Fabriqué à
| Qualité | Niveau d'établi | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 6 |
| 2 | 2 | 5 | 3 |
| 3 | 3 | 10 | 6 |
- Matériau d'améliorationx1