Bouclier bandé
Bouclier bandé : Objet, Valeur défensive 42, Poids 5, fabriqué à : Forge.
Blocage
| Qualité | Valeur défensive | Parade | Force de blocage | Durabilité |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 63 | 40 | 200 |
| 2 | 48 | 72 | 45 | 250 |
| 3 | 54 | 81 | 50 | 300 |
- Bonus de parade
- x1.5
Protection
| Qualité | Armure | Durabilité |
|---|---|---|
| 1 | 200 | 200 |
| 2 | 201 | 250 |
| 3 | 202 | 300 |
- Vitesse de déplacement
- -5%
Boucliers par armure de blocage
| Qualité 1 | Qualité max | Poids | |
|---|---|---|---|
| 6 | 18 | 4 | |
| 10 | 22 | 4 | |
| 16 | 28 | 3 | |
| 28 | 40 | 4 | |
| 32 | 44 | 4 | |
| 42 | 54 | 5 | |
| 48 | 60 | 4 | |
| 52 | 64 | 4 | |
| 60 | 72 | 5 | |
| 78 | 90 | 5 | |
| 88 | 100 | 4 | |
| 96 | 108 | 5 | |
| 104 | 116 | 5 | |
| 114 | 126 | 5 | |
| 132 | 144 | 5 | |
| 140 | 152 | 5 | |
| 158 | 170 | 5 |
Fabrication
| Qualité | Niveau du poste | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 | 8 |
| 2 | 3 | 10 | 4 |
| 3 | 4 | 20 | 8 |
- Matériau d'amélioration
Fer Protection Idolex1