Bouclier ophidien
Bouclier ophidien — Objet ; Valeur défensive 60 ; Poids 5 ; Fabriqué à : Forge.
Blocage
| Qualité | Valeur défensive | Parade | Force de blocage | Durabilité |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 0 | 100 | 250 |
| 2 | 66 | 0 | 105 | 300 |
| 3 | 72 | 0 | 110 | 350 |
Protection
| Qualité | Armure | Durabilité |
|---|---|---|
| 1 | 300 | 250 |
| 2 | 301 | 300 |
| 3 | 302 | 350 |
- Vitesse de déplacement
- -10%
- Perforant
- Résistant
Boucliers
| Valeur défensiveQualité 1 | Valeur défensiveQualité max | Poids | |
|---|---|---|---|
| Prairies | |||
| 6 | 18 | 4 | |
| 10 | 22 | 4 | |
| 32 | 44 | 4 | |
| Forêt noire | |||
| 16 | 28 | 3 | |
| Marécages | |||
| 28 | 40 | 4 | |
| 42 | 54 | 5 | |
| 48 | 60 | 4 | |
| 52 | 64 | 4 | |
| 60 | 72 | 5 | |
| Montagne | |||
| 60 | 72 | 5 | |
| Plaines | |||
| 78 | 90 | 5 | |
| 104 | 116 | 5 | |
| Terres brumeuses | |||
| 78 | 90 | 5 | |
| 96 | 108 | 5 | |
| Terres de cendres | |||
| 114 | 126 | 5 | |
| 140 | 152 | 5 | |
| Grand nord | |||
| 88 | 100 | 4 | |
| 132 | 144 | 5 | |
| 158 | 170 | 5 | |
Fabrication
Recette
Bouclier ophidien
Fabriqué à
ForgeNiveau d'établi 3
| Qualité | Niveau d'établi | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 4 | 8 |
| 2 | 4 | 10 | 2 | 4 |
| 3 | 5 | 20 | 4 | 8 |
- Matériau d'améliorationx1