Capuche de l'Avant-garde
Capuche de l'Avant-garde — Objet ; Armure 34 ; Poids 1 ; Fabriqué à : Forge noire.
Armure
| Qualité | Armure | Durabilité |
|---|---|---|
| 1 | 34 | 1000 |
| 2 | 36 | 1200 |
| 3 | 38 | 1400 |
| 4 | 40 | 1600 |
Définir l’effet (3 pièces)
Grâce à cette nouvelle puissance et votre rapidité décuplée, vous n'avez qu'une envie : frapper vos adversaires !
- Coût d'endurance de course
- -10%
- Régénération de vie
- +10%
- Régénération d'endurance
- +10%
- Coût d'endurance d'esquive
- -20%
- Perforant
- +10%
Pièces de l'ensemble
Casques
| ArmureQualité 1 | ArmureQualité max | Vitesse de déplacement | |
|---|---|---|---|
| Prairies | |||
| 2 | 8 | ||
| Forêt noire | |||
| 1 | 7 | ||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | ||
| Marécages | |||
| 8 | 14 | ||
| 14 | 20 | ||
| Montagne | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | ||
| Plaines | |||
| 12 | 18 | ||
| 16 | 22 | ||
| 26 | 32 | ||
| Terres brumeuses | |||
| 16 | 22 | ||
| 32 | 38 | ||
| Terres de cendres | |||
| 19 | 25 | ||
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | ||
| Grand nord | |||
| 8 | 20 | ||
| 22 | 28 | ||
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
| 50 | 50 | +5% | |
Où l'obtenir
Fabriqué dans
Fabrication
Recette
Capuche de l'Avant-garde
Amélioration uniquement
Fabriqué à
Forge noireNiveau d'établi 4
| Qualité | Niveau d'établi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | |
| 4 | 7 | 12 | 12 | 4 |
- Matériau d'améliorationx1