Casque en flamétal
Casque en flamétal — Objet ; Armure 38 ; Poids 3 ; Fabriqué à : Forge noire.
Armure
| Qualité | Armure | Durabilité |
|---|---|---|
| 1 | 38 | 800 |
| 2 | 40 | 900 |
| 3 | 42 | 1000 |
| 4 | 44 | 1100 |
Casques
| ArmureQualité 1 | ArmureQualité max | Vitesse de déplacement | |
|---|---|---|---|
| Prairies | |||
| 2 | 8 | ||
| Forêt noire | |||
| 1 | 7 | ||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | ||
| Marécages | |||
| 8 | 14 | ||
| 14 | 20 | ||
| Montagne | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | ||
| Plaines | |||
| 12 | 18 | ||
| 16 | 22 | ||
| 26 | 32 | ||
| Terres brumeuses | |||
| 16 | 22 | ||
| 32 | 38 | ||
| Terres de cendres | |||
| 19 | 25 | ||
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | ||
| Grand nord | |||
| 8 | 20 | ||
| 22 | 28 | ||
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
| 50 | 50 | +5% | |
Fabrication
Recette
Casque en flamétal
Fabriqué à
Forge noireNiveau d'établi 3
Réparé à
Forge noireNiveau d'établi 3
| Qualité | Niveau d'établi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 16 | 3 | 2 | 4 |
| 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | |
| 3 | 5 | 16 | 2 | 4 | |
| 4 | 6 | 32 | 4 | 8 |
- Matériau d'améliorationx1