Casque en cuir
Casque en cuir — Objet ; Armure 2 ; Poids 1 ; Fabriqué à : Table de fabrication.
Armure
| Qualité | Armure | Durabilité |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 400 |
| 2 | 4 | 500 |
| 3 | 6 | 600 |
| 4 | 8 | 700 |
Casques
| ArmureQualité 1 | ArmureQualité max | Vitesse de déplacement | |
|---|---|---|---|
| Prairies | |||
| 2 | 8 | ||
| Forêt noire | |||
| 1 | 7 | ||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | ||
| Marécages | |||
| 8 | 14 | ||
| 14 | 20 | ||
| Montagne | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | ||
| Plaines | |||
| 12 | 18 | ||
| 16 | 22 | ||
| 26 | 32 | ||
| Terres brumeuses | |||
| 16 | 22 | ||
| 32 | 38 | ||
| Terres de cendres | |||
| 19 | 25 | ||
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | ||
| Grand nord | |||
| 8 | 20 | ||
| 22 | 28 | ||
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
| 50 | 50 | +5% | |
Fabrication
Recette
Casque en cuir
Fabriqué à
Table de fabricationNiveau d'établi 2
| Qualité | Niveau d'établi | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 3 | 6 | 5 |
| 3 | 4 | 12 | 10 |
| 4 | 5 | 24 | 20 |
- Matériau d'améliorationx1