Coiffe de l'orateur
Coiffe de l'orateur — Objet ; Armure 22 ; Poids 1 ; Fabriqué à : Table de galdr.
Armure
| Qualité | Armure | Durabilité |
|---|---|---|
| 1 | 22 | 1000 |
| 2 | 24 | 1200 |
| 3 | 26 | 1400 |
| 4 | 28 | 1600 |
Casques
| ArmureQualité 1 | ArmureQualité max | Vitesse de déplacement | |
|---|---|---|---|
| Prairies | |||
| 2 | 8 | ||
| Forêt noire | |||
| 1 | 7 | ||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | ||
| Marécages | |||
| 8 | 14 | ||
| 14 | 20 | ||
| Montagne | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | ||
| Plaines | |||
| 12 | 18 | ||
| 16 | 22 | ||
| 26 | 32 | ||
| Terres brumeuses | |||
| 16 | 22 | ||
| 32 | 38 | ||
| Terres de cendres | |||
| 19 | 25 | ||
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | ||
| Grand nord | |||
| 8 | 20 | ||
| 22 | 28 | ||
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
| 50 | 50 | +5% | |
Où l'obtenir
Fabriqué dans
Fabrication
Recette
Coiffe de l'orateur
Amélioration uniquement
Fabriqué à
Table de galdrNiveau d'établi 3
| Qualité | Niveau d'établi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | |
| 4 | 6 | 4 | 4 | 8 |
- Matériau d'améliorationx1