Plastron de cuir de l'Avant-garde
Plastron de cuir de l'Avant-garde — Objet ; Armure 34 ; Poids 5 ; Fabriqué à : Forge noire.
Armure
| Qualité | Armure | Durabilité |
|---|---|---|
| 1 | 34 | 1000 |
| 2 | 36 | 1200 |
| 3 | 38 | 1400 |
| 4 | 40 | 1600 |
- Glace
- Résistant
Définir l’effet (3 pièces)
Grâce à cette nouvelle puissance et votre rapidité décuplée, vous n'avez qu'une envie : frapper vos adversaires !
- Coût d'endurance de course
- -10%
- Régénération de vie
- +10%
- Régénération d'endurance
- +10%
- Coût d'endurance d'esquive
- -20%
- Perforant
- +10%
Pièces de l'ensemble
Armures de torse
| ArmureQualité 1 | ArmureQualité max | Vitesse de déplacement | |
|---|---|---|---|
| Prairies | |||
| 1 | 2 | ||
| 2 | 8 | ||
| Forêt noire | |||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | -5% | |
| Marécages | |||
| 8 | 14 | -2% | |
| 14 | 20 | -5% | |
| Montagne | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | -5% | |
| Plaines | |||
| 16 | 22 | ||
| 18 | 24 | ||
| 26 | 32 | -5% | |
| Terres brumeuses | |||
| 16 | 22 | -2% | |
| 32 | 38 | -5% | |
| Terres de cendres | |||
| 19 | 25 | -2% | |
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | -5% | |
| Grand nord | |||
| 22 | 28 | -2% | |
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
Où l'obtenir
Fabriqué dans
Fabrication
Amélioration uniquement
Fabriqué à
Forge noireNiveau d'établi 4
| Qualité | Niveau d'établi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | 1 | 8 | 4 |
| 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 6 | 12 | 8 | 4 | |
| 4 | 7 | 24 | 16 | 8 |
- Matériau d'améliorationx1