Plastron en flametal
Plastron en flametal — Objet ; Armure 38 ; Poids 10 ; Fabriqué à : Forge noire.
Armure
| Qualité | Armure | Durabilité |
|---|---|---|
| 1 | 38 | 1000 |
| 2 | 40 | 1200 |
| 3 | 42 | 1400 |
| 4 | 44 | 1600 |
- Vitesse de déplacement
- -5%
Armures de torse
| ArmureQualité 1 | ArmureQualité max | Vitesse de déplacement | |
|---|---|---|---|
| Prairies | |||
| 1 | 2 | ||
| 2 | 8 | ||
| Forêt noire | |||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | -5% | |
| Marécages | |||
| 8 | 14 | -2% | |
| 14 | 20 | -5% | |
| Montagne | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | -5% | |
| Plaines | |||
| 16 | 22 | ||
| 18 | 24 | ||
| 26 | 32 | -5% | |
| Terres brumeuses | |||
| 16 | 22 | -2% | |
| 32 | 38 | -5% | |
| Terres de cendres | |||
| 19 | 25 | -2% | |
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | -5% | |
| Grand nord | |||
| 22 | 28 | -2% | |
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
Fabrication
Recette
Plastron en flametal
Fabriqué à
Forge noireNiveau d'établi 3
| Qualité | Niveau d'établi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 20 | 3 | 5 | 1 |
| 2 | 4 | 10 | 1 | ||
| 3 | 5 | 20 | 2 | ||
| 4 | 6 | 40 | 4 |
- Matériau d'améliorationx1