Tunique en cuir de troll
Tunique en cuir de troll — Objet ; Armure 6 ; Poids 5 ; Fabriqué à : Table de fabrication.
Armure
| Qualité | Armure | Durabilité |
|---|---|---|
| 1 | 6 | 500 |
| 2 | 8 | 700 |
| 3 | 10 | 900 |
| 4 | 12 | 1100 |
Définir l’effet (4 pièces)
Pièces de l'ensemble
Armures de torse
| ArmureQualité 1 | ArmureQualité max | Vitesse de déplacement | |
|---|---|---|---|
| Prairies | |||
| 1 | 2 | ||
| 2 | 8 | ||
| Forêt noire | |||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | -5% | |
| Marécages | |||
| 8 | 14 | -2% | |
| 14 | 20 | -5% | |
| Montagne | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | -5% | |
| Plaines | |||
| 16 | 22 | ||
| 18 | 24 | ||
| 26 | 32 | -5% | |
| Terres brumeuses | |||
| 16 | 22 | -2% | |
| 32 | 38 | -5% | |
| Terres de cendres | |||
| 19 | 25 | -2% | |
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | -5% | |
| Grand nord | |||
| 22 | 28 | -2% | |
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
Fabrication
Recette
Tunique en cuir de troll
Fabriqué à
Table de fabricationNiveau d'établi 2
| Qualité | Niveau d'établi | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 |
| 2 | 3 | 2 |
| 3 | 4 | 4 |
| 4 | 5 | 8 |
- Matériau d'améliorationx1