Escarchador
Escarchador: Objeto, Contundente 35, Escarcha 40, Espíritu 20, se fabrica en: Forja.
Daño
| Calidad | Contundente | Escarcha | Espíritu | Garrotes 0 | Garrotes 100 | Resistencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 40 | 20 | 24-52 | 81-95 | 200 |
| 2 | 35 | 46 | 20 | 25-56 | 86-101 | 250 |
| 3 | 35 | 52 | 20 | 27-59 | 91-107 | 300 |
| 4 | 35 | 58 | 20 | 28-62 | 96-113 | 350 |
- Blindaje del escudo
- 30
- Bonificación de esquiva
- x2, 60 al parar
- Retroceso
- 100
- Ataque furtivo
- x3 contra un enemigo desprevenido, una vez cada 5 min
Ataques
Ataque principal
- Combo
- 3 golpes, último golpe x2
- Vigor para usar
- 128.04 con Garrotes 100
Ataque secundario
- Daño
- x2.5
- Vigor para usar
- 2416.08 con Garrotes 100
Garrotes por daño
| Calidad 1 | Calidad máxima | Vigor para usar | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 12 | 30 | 6 | |
| 25 | 43 | 12 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 55 | 73 | 20 | |
| 95 | 113 | 12 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 145 | 163 | 28 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 225 | 255 | 28 |
Fabricación
| Calidad | Nivel de la estación | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 30 | 5 | 5 |
| 2 | 4 | 15 | |||
| 3 | 5 | 30 | |||
| 4 | 6 | 60 |
- Material de mejora
Plata Batalla Ídolox1