Pesca de Valheim
Haldor vende Caña de pescar por 350 monedas y Cebo en lotes de 20 por 10 monedas. Los demás cebos se fabrican con 20 de Cebo y un trofeo en esta estación: Mesa para preparación de alimentos. Cada pez solo pica con un cebo y solo aparece en el agua de su bioma y su profundidad; el vigor que cuesta sube con su calidad y baja con tu nivel de Pesca.
¿Dónde se consiguen la caña de pescar y el cebo?
Mesa para preparación de alimentos
Carnada pesadax20PescaAtúnBacalao de coralRequiere
Cebox20
Trofeo de serpiente
Carnada fríax20PescaTetraRequiere
Cebox20
Trofeo de fenring
Carnada musgosax20PescaPez trollRequiere
Cebox20
Trofeo de trol
Carnada apestosax20PescaArenque giganteRequiere
Cebox20
Trofeo de abominación
Carnada picosax20PescaMeroRequiere
Cebox20
Trofeo de fuling
Carnada brumosax20PescaRapePez globoRequiere
Cebox20
Trofeo de luey
Carnada heladax20PescaSalmón norteñoRequiere
Cebox20
Trofeo de draco
Carnada calientex20PescaMagmapezRequiere
Cebox20
Trofeo de guerrero
¿Qué cebo atrapa cada pez, y dónde?
| Pescado | Se pesca con | Biomas | Profundidad del agua | Agua bajo el flotador | Cada | Probabilidad | Grupo | Máximo a la vez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PraderasLlanurasBosque negro | 1,5 a 3 m | 1,5 m o más | 120 s | 50 % | 2 a 6 | 5 | ||
| PraderasLlanurasBosque negro | 2 a 5 m | 2 m o más | 120 s | 50 % | 2 a 4 | 4 | ||
| Océano | 5 m o más | 4 m o más | 120 s | 50 % | 1 a 2 | 3 | ||
| Cavernas gélidasCaverna de los aullidos | 0,5 m o más | |||||||
| Bosque negro | 5 m o más | 1,5 m o más | 80 s | 50 % | 3 a 7 | 10 | ||
| Pantano | 5 m o más | 1,5 m o más | 80 s | 60 % | 3 a 7 | 10 | ||
| Llanuras | 5 m o más | 1,5 m o más | 80 s | 60 % | 3 a 6 | 7 | ||
| Océano | 5 m o más | 1,5 m o más | 80 s | 50 % | 2 a 7 | 10 | ||
| Tierras Nubladas | 5 m o más | 1,5 m o más | 60 s | 50 % | 2 a 7 | 5 | ||
| Norte profundo | 5 m o más | 1,5 m o más | 70 s | 60 % | 3 a 10 | 10 | ||
| Tierra de Ceniza | 5 m o más | 1,5 m o más | 80 s | 60 % | 3 a 7 | 10 | ||
| OcéanoTierras Nubladas | 6 m o más | 1,5 m o más | 80 s | 40 % | 2 a 5 | 8 |
Tetra solo vive en los lagos de estas cuevas: Cavernas gélidas, Caverna de los aullidos. Cada uno aparece con un 66 % de probabilidad al generarse la cueva, siempre con calidad 1, y ninguno vuelve una vez pescado.
¿Dónde están los peces en tu mundo?
¿Cuánto vigor cuesta sacar un pez del agua?
- Velocidad del carrete
- 2 m/s
- Ha picado
- 1/s
- Tirar de un pez tranquilo
- 3/s
- Tirar mientras se agita
- 10/s
- Se agita
- 0,5 a 4,5 s
- Calma entre sacudidas
- 1,5 a 5 s
Tirar solo entre sacudidas
61 a 104 Vigor
16 a 60 s
Se ha escapado
Tirar también durante las sacudidas
73 a 221 Vigor
16 a 24 s
Se ha escapado
¿Con qué frecuencia un pez supera la calidad 1?
PercaLucioAtúnPez trollArenque giganteMeroBacalao de coralRapePez globo
| Combate | Calidad 1 | Calidad 2 | Calidad 3 | Calidad 4 | Calidad 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Muy fácil, Fácil, Normal | 80 % | 16 % | 3,2 % | 0,64 % | 0,16 % |
| Difícil | 76 % | 18,2 % | 4,4 % | 1,1 % | 0,33 % |
| Muy difícil | 72 % | 20,2 % | 5,6 % | 1,6 % | 0,61 % |
| Muy fácil, Fácil, Normal, región ×2 | 60 % | 24 % | 9,6 % | 3,8 % | 2,6 % |
| Difícil, región ×2 | 52 % | 25 % | 12 % | 5,8 % | 5,3 % |
| Muy difícil, región ×2 | 44 % | 24,6 % | 13,8 % | 7,7 % | 9,8 % |
| Combate | Calidad 1 | Calidad 2 | Calidad 3 | Calidad 4 | Calidad 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Muy fácil, Fácil, Normal | 85 % | 12,8 % | 1,9 % | 0,29 % | 0,05 % |
| Difícil | 82 % | 14,8 % | 2,7 % | 0,48 % | 0,1 % |
| Muy difícil | 79 % | 16,6 % | 3,5 % | 0,73 % | 0,19 % |
| Muy fácil, Fácil, Normal, región ×2 | 70 % | 21 % | 6,3 % | 1,9 % | 0,81 % |
| Difícil, región ×2 | 64 % | 23 % | 8,3 % | 3 % | 1,7 % |
| Muy difícil, región ×2 | 58 % | 24,4 % | 10,2 % | 4,3 % | 3,1 % |
¿Qué da cada captura?
Pescado crudoSe fabrica enMesa para preparación de alimentos
| Pescado | Calidad 1 | Calidad 2 | Calidad 3 | Calidad 4 | Calidad 5 | Captura extra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 1 | ||||||
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |