Monedas
Monedas — Objeto; Peso 0.1; Botín de: Dvergr encarcelado, Trol y Pícaro Dvergr; Ubicaciones: Cámaras funerarias, Caverna de los aullidos y Criptas hundidas; Se usa en: Montón de monedas, Pila de monedas y Cofre de tesoros.
Dónde conseguirlo
Lo suelta
Dvergr encarceladox10-19, se duplica por estrella
Trolx20-29, se duplica por estrella
Pícaro Dvergrx2-14
Mago Dvergrx2-14
Fuling berserkerx5-19, se duplica por estrella
Fuling25 %, x5-9, se duplica por estrella
Fuling cautivo25 %, x20-39, se duplica por estrella
Fuling Chamán25 %, x20-39, se duplica por estrella
Se recoge de
- Pila de monedasx11-396
- Pila de monedasx1
- Montón de carne33 %, x9-123
En cofres
| Dónde | Probabilidad | Tiradas | Por tirada | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 100 % | 5-6 | 27 % | x11-66 | |
| CofreNaufragio | 93 % | 2-4 | 59 % | x50-100 |
| 93 % | 2-3 | 56 % | x12-54 | |
| CofreNaufragio | 85 % | 1-4 | 56 % | x50-100 |
| 83 % | 1-2 | 67 % | x19-99 | |
| 80 % | 3-5 | 23 % | x15-35 | |
| 78 % | 3-4 | 25 % | x10-40 | |
| 77 % | 2-4 | 28 % | x66-99 | |
| 75 % | 5-6 | 16 % | x200-500 | |
| 67 % | 3-4 | 19 % | x22-99 | |
| 62 % | 4-5 | 14 % | x33-66 | |
| 60 % | 2-4 | 20 % | x5-50 | |
| 60 % | 3-5 | 16 % | x20-50 | |
| 56 % | 2-3 | 23 % | x5-30 | |
| 55 % | 2-4 | 19 % | x99-199 | |
| 55 % | 2-4 | 19 % | x10-30 | |
| 53 % | 3-5 | 14 % | x46-96 | |
| 44 % | 2-3 | 18 % | x20-50 | |
| 44 % | 4-5 | 9.4 % | x20-60 | |
| 43 % | 3-5 | 11 % | x20-60 | |
| 40 % | 2-3 | 16 % | x5-15 | |
| 32 % | 2-3 | 13 % | x5-15 |
Pescado con peces
Tetra3.3 %, x1-15
La probabilidad es de al menos uno en un solo cofre u objeto. Cada tirada elige una entrada; la cantidad es por elección.
Se usa en
Se encuentra en
- Círculo de piedras
- Agujero pútrido
- Ruinas del pantano
- Torre fuling
- Criptas hundidas
- Cámaras funerarias
- Mörkhalla
- Cavernas gélidas
- Fortaleza carbonizada
- Mina infestada
- Caverna de los aullidos
- Tumba humeante
- Torre en ruinas
- Ruina de casa de piedra
- Torre sellada
- Cueva del trol