Cueva del trol
Cueva del trol — Ubicación; Bioma: Bosque negro.
Criaturas
Cofres
Cofre3–5 montones
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1–2 | 60 % | |
| 20–50 | 60 % | |
| 2–4 | 60 % | |
| 10–15 | 60 % | |
| 3–5 | 60 % | |
| 10–30 | 36 % | |
| 10–30 | 36 % | |
| 1 | 16 % | |
| 1 | 8,2 % | |
| 1 | 4,2 % | |
| 1 | 0,9 % | |
| 1 | 0,9 % |
Recoger
Seta amarillavuelve a crecer en 4 h
Fragmentos de huesoRestos óseos
Uno de estos, al azar
Monedasx5–2025 %
Rubíx1–225 %
Ámbarx1–525 %
Perla de ámbarx1–325 %