Trä
Trä — Föremål; Vikt 2; Släpps av: Grådvärgsschaman, Kvastur och Grådvärg; Finns i: Gravkammare, Myrhäxan och Trollgrotta; Används i: Bronsspetspil, Carapaxpil och Eldpil.
Var man får tag i den
Släpps av
Grådvärgsschamanx1, fördubblas per stjärna
Kvasturx1, fördubblas per stjärna
Grådvärgx1, fördubblas per stjärna
Grådvärgskämpex3-4, fördubblas per stjärna
Huggs ur
- Stockx10
- Stockx1-25
- Stockx1-15
- Stock98 %–100 %, x1-10
- Stock96 %, x1-3
Plockas från
- Trädgrenx1
Slås sönder ur
| Var | Chans | Dragningar | Per dragning | Antal |
|---|---|---|---|---|
| Förstörbara föremålNordlig by | 100 % | 1-2 | 100 % | x1-2 |
| StubbeSvarta Skogen | 100 % | 2 | 100 % | x1 |
| GranTräsk | 100 % | 4-5 | 100 % | x1 |
| Förstörbara föremålDjupaste NordenFulingby,Fulinghydda,Fulingtorn,Förseglat torn,Invaderad gruva,MyrhäxanSlättSvarta SkogenTräskÄng | 100 % | 1-2 | 100 % | x1 |
| Förstörbara föremålDvärgerhamn,Dvärgertorn,Fulingby,Fulinghydda,Fulingtorn,Förseglat torn,Invaderad gruva | 100 % | 1 | 100 % | x1 |
| Förstörbara föremålGlödande grav,Gravkammare,Nordlig by,Sjunkna kryptor,Trollgrotta | 100 % | 1 | 100 % | x1-2 |
| Förstörbara föremålSvarta SkogenTräskÄng | 100 % | 3-4 | 100 % | x1 |
| BlåbärSvarta Skogen | 100 % | 1-2 | 100 % | x1 |
| Förstörbara föremålFulingby,Fulinghydda,Fulingtorn,Förseglat tornSlätt | 100 % | 2-3 | 100 % | x1 |
| Uråldrig rot | 100 % | 2 | 100 % | x1 |
| Kung Fuls statyett | 100 % | 1 | 100 % | x1 |
| HallonÄng | 100 % | 1-2 | 100 % | x1 |
| Förstörbara föremålNordlig by | 100 % | 1 | 100 % | x1-5 |
| StockSvarta SkogenTräskÄng | 100 % | 5-7 | 100 % | x1 |
| GranBergSvarta Skogen | 100 % | 4-5 | 83 % | x1 |
| BokÄng | 98 % | 2-3 | 83 % | x1 |
| Skott från YggdrasilDimmornas DalDvärgertorn | 98 % | 2-3 | 83 % | x1 |
| Förstörbara föremålFörseglat torn | 98 % | 2-3 | 49 % | x1 |
| Förstörbara föremålDvärgerutgrävning | 90 % | 1-5 | 67 % | x1 |
| Förstörbara föremålSvarta Skogen | 85 % | 2-4 | 50 % | x1 |
| Förstörbara föremålDvärgertorn,Invaderad citadell | 84 % | 1-3 | 67 % | x1 |
| Förstörbara föremålInvaderad gruva | 78 % | 1-2 | 67 % | x1 |
| Förstörbara föremålDvärgerhamn,Dvärgerutgrävning | 75 % | 1-4 | 33 % | x1 |
| Förstörbara föremålAsklandsruiner,Dvärgerhamn,Dvärgertorn,Dvärgerutgrävning | 67 % | 1 | 67 % | x1 |
| Förstörbara föremålFrost grottor,Fulingby,Fulinghydda,Fulingtorn,Vindpinad kula | 63 % | 1-2 | 50 % | x1 |
| Förstörbara föremålFrost grottor,Vindpinad kula | 34 % | 1-2 | 25 % | x1 |
I kistor
| Var | Chans | Dragningar | Per dragning | Antal |
|---|---|---|---|---|
| 36 % | 3-5 | 7.9 % | x10-30 |
Chansen gäller minst en ur en enda kista eller ett föremål. Varje dragning väljer en post; antalet gäller per val.
Används i
Byggnad
Järnbeslagen träbalk 45°x2
Trävägg halvx1
Trägolv 2x2x2
Halmtak ytterhörn 26°x2
Halmtak innerhörn 26°x2
Träbjälke 2mx2
Fönsterluckax4
Trävägg kors 45°x2
Tjärträpåle 4mx4
Trävägg 45°x2
Singeltak 45°x2
Tjärträpåle 2mx2
Järnbeslagen träbalk 26°x2
Järnbeslagen träbalkx2
Träbjälke 1mx1
Halmtak 26°x2
Singeltak innerhörn 26°x2
Singeltak ytterhörn 26°x2
Järnbeslagen träpålex2
Trästegex2
Träväggx2
Tjärträbalk 26°x2
Halmtak nock 45°x2
Trägolv 1x1x1
Tjärträbalk 4mx4
Tjärträbalk 2mx2
Halmtak 45°x2
Träportx12
Halmtak innerhörn 45°x2
Halmtak ytterhörn 45°x2
Träpåle 1mx1
Tjärträportx16
Träbjälke 26°x2
Singeltak nock 45°x2
Träbjälke 45°x2
Trävägg 26° (inverterad)x2
Halmtak nock 26°x2
Tjärträbalk 45°x2
Singeltak 26°x2
Singeltak nock 26°x2
Trävägg 26°x2
Trävägg kors 26°x2
Tjärträvalvx2
Träpåle 2mx2
Trävägg 45° (inverterad)x2
Trävägg 1x1x1
Trädörrx4
Singeltak ytterhörn 45°x2
Singeltak innerhörn 45°x2
Trätrappax2