Bröstharnesk
| Namn | Skydd | Vikt | Rörelsehastighet |
|---|
| Äng |
|---|
Enkel klänning | 1 | 10 | – |
Enkel klänning, blå | 1 | 10 | – |
Enkel klänning, brun | 1 | 10 | – |
Enkel klänning, gul | 1 | 10 | – |
Enkel tunika | 1 | 10 | – |
Enkel tunika, blå | 1 | 10 | – |
Enkel tunika, gul | 1 | 10 | – |
Enkel tunika, röd | 1 | 10 | – |
Klänning med sjal, blå | 1 | 10 | – |
Klänning med sjal, brun | 1 | 10 | – |
Klänning med sjal, gul | 1 | 10 | – |
Lappad tunika | 1 | 2 | – |
Lädertunika | 2 | 5 | – |
Skördeklänning | 1 | 10 | – |
Skördetunika | 1 | 10 | – |
Tunikamantel, blå | 1 | 10 | – |
Tunikamantel, gul | 1 | 10 | – |
Tunikamantel, röd | 1 | 10 | – |
Utsmyckad klänning, blå | 1 | 10 | – |
Utsmyckad klänning, brun | 1 | 10 | – |
Utsmyckad klänning, gul | 1 | 10 | – |
Utsmyckad tunika, blå | 1 | 10 | – |
Utsmyckad tunika, gul | 1 | 10 | – |
Utsmyckad tunika, röd | 1 | 10 | – |
| Svarta Skogen |
|---|
Bronsharnesk | 8 | 10 | −5 % |
Tunika av trolläder | 6 | 5 | – |
| Träsk |
|---|
Järnfjällsbrynja | 14 | 15 | −5 % |
Rotharnesk | 8 | 10 | −2 % |
| Berg |
|---|
Fenriskappa | 10 | 10 | +3 % |
Vargskinnsbrynja | 20 | 15 | −5 % |
| Slätt |
|---|
Vadderad kyrass | 26 | 10 | −5 % |
| Dimmornas Dal |
|---|
Dimvandrarharnesk | 32 | 10 | −5 % |
Etervävarens dräkt | 16 | 5 | −2 % |
| Askland |
|---|
Asks rustning | 28 | 5 | – |
Eldmetallharnesk | 38 | 10 | −5 % |
Emblas skrud | 19 | 5 | −2 % |