Fiske i Valheim
Haldor säljer Fiskespö för 350 mynt och Fiskbete i förpackningar om 20 för 10 mynt. Allt annat bete görs av 20 Fiskbete och en trofé vid den här stationen: Matberedningsbord. Varje fisk nappar bara på ett bete och dyker bara upp i vatten i sitt eget biom och på sitt djup; uthålligheten den kostar ökar med kvaliteten och minskar med din Fiske-nivå.
Var får man fiskespö och bete?
Matberedningsbord
Tungt fiskbetex20FångarTonfiskKoralltorskKräver
Fiskbetex20
Havsormshuvud
Kallt fiskbetex20FångarTetraKräver
Fiskbetex20
Fenringstass
Mossigt fiskbetex20FångarTrollfiskKräver
Fiskbetex20
Trollhuvud
Klibbigt fiskbetex20FångarJätteströmmingKräver
Fiskbetex20
Styggelsetrofé
Bitskt fiskbetex20FångarHavsabborreKräver
Fiskbetex20
Fulingshuvud
Dimmigt fiskbetex20FångarMarulkBlåsfiskKräver
Fiskbetex20
Oxödlehuvud
Frostigt fiskbetex20FångarNordisk laxKräver
Fiskbetex20
Drakhuvud
Hett fiskbetex20FångarMagmafiskKräver
Fiskbetex20
Krigartrofé
Vilket bete fångar vilken fisk, och var?
| Fisk | Fångas med | Biomer | Vattendjup | Vatten vid flötet | Var | Chans | Grupp | Högst samtidigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÄngSlättSvarta Skogen | 1,5 till 3 m | 1,5 m eller djupare | 120 s | 50 % | 2 till 6 | 5 | ||
| ÄngSlättSvarta Skogen | 2 till 5 m | 2 m eller djupare | 120 s | 50 % | 2 till 4 | 4 | ||
| Hav | 5 m eller djupare | 4 m eller djupare | 120 s | 50 % | 1 till 2 | 3 | ||
| Frost grottorVindpinad kula | 0,5 m eller djupare | |||||||
| Svarta Skogen | 5 m eller djupare | 1,5 m eller djupare | 80 s | 50 % | 3 till 7 | 10 | ||
| Träsk | 5 m eller djupare | 1,5 m eller djupare | 80 s | 60 % | 3 till 7 | 10 | ||
| Slätt | 5 m eller djupare | 1,5 m eller djupare | 80 s | 60 % | 3 till 6 | 7 | ||
| Hav | 5 m eller djupare | 1,5 m eller djupare | 80 s | 50 % | 2 till 7 | 10 | ||
| Dimmornas Dal | 5 m eller djupare | 1,5 m eller djupare | 60 s | 50 % | 2 till 7 | 5 | ||
| Djupaste Norden | 5 m eller djupare | 1,5 m eller djupare | 70 s | 60 % | 3 till 10 | 10 | ||
| Askland | 5 m eller djupare | 1,5 m eller djupare | 80 s | 60 % | 3 till 7 | 10 | ||
| HavDimmornas Dal | 6 m eller djupare | 1,5 m eller djupare | 80 s | 40 % | 2 till 5 | 8 |
Tetra lever bara i grottsjöarna i: Frost grottor, Vindpinad kula. Varje fisk finns där med 66 % chans när grottan skapas, alltid med kvalitet 1, och ingen kommer tillbaka när den har fångats.
Var finns fiskarna i din värld?
Hur mycket uthållighet kostar det att landa en fisk?
- Invevningsfart
- 2 m/s
- Napp!
- 1/s
- Dra i en lugn fisk
- 3/s
- Dra medan den sprattlar
- 10/s
- Sprattlar
- 0,5 till 4,5 s
- Lugn mellan sprattlen
- 1,5 till 5 s
Dra bara mellan sprattlen
61 till 104 Uthållighet
16 till 60 s
Fångst förlorad
Dra även när den sprattlar
73 till 221 Uthållighet
16 till 24 s
Fångst förlorad
Hur ofta har en fisk högre kvalitet än 1?
AbborreGäddaTonfiskTrollfiskJätteströmmingHavsabborreKoralltorskMarulkBlåsfisk
| Strid | Kvalitet 1 | Kvalitet 2 | Kvalitet 3 | Kvalitet 4 | Kvalitet 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mycket lätt, Lätt, Normal | 80 % | 16 % | 3,2 % | 0,64 % | 0,16 % |
| Svår | 76 % | 18,2 % | 4,4 % | 1,1 % | 0,33 % |
| Mycket hårt | 72 % | 20,2 % | 5,6 % | 1,6 % | 0,61 % |
| Mycket lätt, Lätt, Normal, region ×2 | 60 % | 24 % | 9,6 % | 3,8 % | 2,6 % |
| Svår, region ×2 | 52 % | 25 % | 12 % | 5,8 % | 5,3 % |
| Mycket hårt, region ×2 | 44 % | 24,6 % | 13,8 % | 7,7 % | 9,8 % |
| Strid | Kvalitet 1 | Kvalitet 2 | Kvalitet 3 | Kvalitet 4 | Kvalitet 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mycket lätt, Lätt, Normal | 85 % | 12,8 % | 1,9 % | 0,29 % | 0,05 % |
| Svår | 82 % | 14,8 % | 2,7 % | 0,48 % | 0,1 % |
| Mycket hårt | 79 % | 16,6 % | 3,5 % | 0,73 % | 0,19 % |
| Mycket lätt, Lätt, Normal, region ×2 | 70 % | 21 % | 6,3 % | 1,9 % | 0,81 % |
| Svår, region ×2 | 64 % | 23 % | 8,3 % | 3 % | 1,7 % |
| Mycket hårt, region ×2 | 58 % | 24,4 % | 10,2 % | 4,3 % | 3,1 % |
Vad ger varje fångst?
Rå fiskTillverkas vidMatberedningsbord
| Fisk | Kvalitet 1 | Kvalitet 2 | Kvalitet 3 | Kvalitet 4 | Kvalitet 5 | Extra fångst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 1 | ||||||
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |