Kopparkniv
Kopparkniv — Föremål; Stick 12; Skära 12; Deflektionskraft 2; Tillverkas vid: Smedja.
Skada
| Kvalitet | Stick | Skära | Knivar 0 | Knivar 100 | Varaktighet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 6-13 | 20-24 | 200 |
| 2 | 13 | 13 | 7-14 | 22-26 | 250 |
| 3 | 14 | 14 | 7-15 | 24-28 | 300 |
| 4 | 15 | 15 | 8-17 | 26-30 | 350 |
- Skyddsnivå
- 2
- Pareringsbonus
- x4, 8 vid parering
- Knuff
- 10
- Rygghugg
- x6 mot en ovetande fiende, en gång per 5 min
Attacker
Primär attack
- Kombo
- 3 slag, sista slaget x1
- Energi, användning
- 64.02 vid Knivar 100
Sekundär attack
- Skada
- x3
- Energi, användning
- 1812.06 vid Knivar 100
Knivar (Enhandat)
| SkadaKvalitet 1 | SkadaMaxkvalitet | Energi, användning | |
|---|---|---|---|
| Äng | |||
| 10 | 16 | 4 | |
| 40 | 46 | 8 | |
| Svarta Skogen | |||
| 24 | 30 | 6 | |
| Berg | |||
| 62 | 68 | 10 | |
| Slätt | |||
| 68 | 74 | 12 | |
| Djupaste Norden | |||
| 150 | 180 | 14 | |
Mot varelser
Skära
Stick
Tillverkning
Recept
Kopparkniv
Tillverkas vid
| Kvalitet | Verkstadsnivå | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 8 | |
| 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 3 | 3 | 8 | 16 | |
| 4 | 4 | 16 | 32 |
- Uppgraderingsmaterialx1