Kniv av svartmetall
Kniv av svartmetall — Föremål; Stick 34; Skära 34; Deflektionskraft 2; Tillverkas vid: Smedja.
Skada
| Kvalitet | Stick | Skära | Knivar 0 | Knivar 100 | Varaktighet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 34 | 17-37 | 58-68 | 200 |
| 2 | 35 | 35 | 18-39 | 60-70 | 250 |
| 3 | 36 | 36 | 18-40 | 61-72 | 300 |
| 4 | 37 | 37 | 19-41 | 63-74 | 350 |
- Skyddsnivå
- 2
- Pareringsbonus
- x4, 8 vid parering
- Knuff
- 10
- Rygghugg
- x6 mot en ovetande fiende, en gång per 5 min
Attacker
Primär attack
- Kombo
- 3 slag, sista slaget x1
- Energi, användning
- 128.04 vid Knivar 100
Sekundär attack
- Skada
- x3
- Energi, användning
- 3624.12 vid Knivar 100
Knivar (Enhandat)
| SkadaKvalitet 1 | SkadaMaxkvalitet | Energi, användning | |
|---|---|---|---|
| Äng | |||
| 10 | 16 | 4 | |
| 40 | 46 | 8 | |
| Svarta Skogen | |||
| 24 | 30 | 6 | |
| Berg | |||
| 62 | 68 | 10 | |
| Slätt | |||
| 68 | 74 | 12 | |
| Djupaste Norden | |||
| 150 | 180 | 14 | |
Mot varelser
Skära
Stick
Tillverkning
Recept
Kniv av svartmetall
Tillverkas vid
SmedjaVerkstadsnivå 4
| Kvalitet | Verkstadsnivå | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 10 | 5 |
| 2 | 5 | 4 | 5 | |
| 3 | 6 | 8 | 10 | |
| 4 | 7 | 16 | 20 |
- Uppgraderingsmaterialx1