Djuphavskniv
Djuphavskniv — Föremål; Stick 20; Skära 20; Deflektionskraft 2; Tillverkas vid: Arbetsbänk.
Skada
| Kvalitet | Stick | Skära | Knivar 0 | Knivar 100 | Varaktighet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | 10-22 | 34-40 | 200 |
| 2 | 21 | 21 | 11-23 | 36-42 | 250 |
| 3 | 22 | 22 | 11-24 | 37-44 | 300 |
| 4 | 23 | 23 | 12-25 | 39-46 | 350 |
- Skyddsnivå
- 2
- Pareringsbonus
- x4, 8 vid parering
- Knuff
- 10
- Rygghugg
- x6 mot en ovetande fiende, en gång per 5 min
Attacker
Primär attack
- Kombo
- 3 slag, sista slaget x1
- Energi, användning
- 85.36 vid Knivar 100
Sekundär attack
- Skada
- x3
- Energi, användning
- 2416.08 vid Knivar 100
Knivar (Enhandat)
| SkadaKvalitet 1 | SkadaMaxkvalitet | Energi, användning | |
|---|---|---|---|
| Äng | |||
| 10 | 16 | 4 | |
| 40 | 46 | 8 | |
| Svarta Skogen | |||
| 24 | 30 | 6 | |
| Berg | |||
| 62 | 68 | 10 | |
| Slätt | |||
| 68 | 74 | 12 | |
| Djupaste Norden | |||
| 150 | 180 | 14 | |
Mot varelser
Skära
Stick
Tillverkning
Recept
Djuphavskniv
Tillverkas vid
ArbetsbänkVerkstadsnivå 2
| Kvalitet | Verkstadsnivå | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 20 | 2 |
| 2 | 3 | 10 | ||
| 3 | 4 | 20 | ||
| 4 | 5 | 40 |
- Uppgraderingsmaterialx1