Trollgrotta
Trollgrotta — Plats; Biom: Svarta Skogen.
Varelser
Kistor
Kista3–5 högar
| Föremål | Antal | Chans |
|---|---|---|
| 1–2 | 60 % | |
| 20–50 | 60 % | |
| 2–4 | 60 % | |
| 10–15 | 60 % | |
| 3–5 | 60 % | |
| 10–30 | 36 % | |
| 10–30 | 36 % | |
| 1 | 16 % |
Plocka upp
Gul svampväxer tillbaka om 4 tim
BenfragmentBenrester
En av dessa, slumpvis
Myntx5–2025 %
Rubinx1–225 %
Bärnstenx1–525 %
Bärnstenspärlax1–325 %