Bronssvärd
Bronssvärd — Föremål; Skära 35; Deflektionskraft 12; Vikt 0.8; Tillverkas vid: Smedja.
Skada
| Kvalitet | Skära | Svärd 0 | Svärd 100 | Varaktighet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 9-19 | 30-35 | 200 |
| 2 | 41 | 10-23 | 35-41 | 250 |
| 3 | 47 | 12-26 | 40-47 | 300 |
| 4 | 53 | 13-29 | 45-53 | 350 |
- Skyddsnivå
- 12
- Pareringsbonus
- x2, 24 vid parering
- Knuff
- 40
- Rygghugg
- x3 mot en ovetande fiende, en gång per 5 min
Attacker
Primär attack
- Kombo
- 3 slag, sista slaget x2
- Energi, användning
- 85.36 vid Svärd 100
Sekundär attack
- Skada
- x3
- Energi, användning
- 1610.72 vid Svärd 100
Svärd (Enhandat)
| SkadaKvalitet 1 | SkadaMaxkvalitet | Energi, användning | |
|---|---|---|---|
| Svarta Skogen | |||
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| Träsk | |||
| 55 | 73 | 10 | |
| Berg | |||
| 105 | 138 | 12 | |
| Slätt | |||
| 95 | 113 | 14 | |
| Dimmornas Dal | |||
| 115 | 148 | 16 | |
| Askland | |||
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| Djupaste Norden | |||
| 170 | 200 | 16 | |
Mot varelser
Tillverkning
Recept
Bronssvärd
Tillverkas vid
| Kvalitet | Verkstadsnivå | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 8 | 2 |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 3 | 3 | 2 | 8 | 2 |
| 4 | 4 | 4 | 16 | 4 |
- Uppgraderingsmaterialx1