Förseglat torn
Förseglat torn — Plats; Biom: Slätt.
Avslöjas av
Varelser
Kistor
Kista3–4 högar
| Föremål | Antal | Chans |
|---|---|---|
| 2–5 | 78 % | |
| 2–5 | 78 % | |
| 10–40 | 78 % | |
| 2–4 | 54 % | |
| 1 | 13 % |
Kista5–6 högar
| Föremål | Antal | Chans |
|---|---|---|
| 2–4 | 100 % | |
| 2–5 | 100 % | |
| 11–66 | 100 % | |
| 1 | 98 % |
När den krossas
| Föremål | Antal |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |