Madeira
Madeira — Item; Peso 2; Largado por: Anão Cinzento xamã, Anão Cinzento e Anão Cinzento bruto; Locais: Câmaras de enterro, Caverna de troll e Criptas afundadas; Usado em: Flecha de bronze, Flecha de fogo e Flecha de sílex.
Onde obter
Largado por
Anão Cinzento xamãx1, duplica por estrela
Anão Cinzentox1, duplica por estrela
Anão Cinzento brutox3-4, duplica por estrela
Cortado de
- Troncox10
- Troncox1-25
- Troncox1-15
- Tronco98%–100%, x1-10
- Tronco96%, x1-3
Colhido de
- Ramox1
Partido de
| Onde | Probabilidade | Sorteios | Por sorteio | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| Objetos destrutíveisAldeia do norte | 100% | 1-2 | 100% | x1-2 |
| AbetoPântano | 100% | 4-5 | 100% | x1 |
| Objetos destrutíveisAldeia fuling,Cabana fulingFloresta negraNorte profundoPântanoPlaníciePradoTorre fuling | 100% | 1-2 | 100% | x1 |
| Objetos destrutíveisAldeia fuling,Cabana fuling,Porto dvergr,Torre dvergr,Torre fuling | 100% | 1 | 100% | x1 |
| Objetos destrutíveisAldeia do norte,Câmaras de enterro,Caverna de troll,Criptas afundadas | 100% | 1 | 100% | x1-2 |
| Objetos destrutíveisFloresta negraPântanoPrado | 100% | 3-4 | 100% | x1 |
| MirtilosFloresta negra | 100% | 1-2 | 100% | x1 |
| Objetos destrutíveisAldeia fuling,Cabana fulingPlanícieTorre fuling | 100% | 2-3 | 100% | x1 |
| Raiz Anciã | 100% | 2 | 100% | x1 |
| Objetos destrutíveisFloresta negra | 100% | 2 | 100% | x1 |
| FramboesasPrado | 100% | 1-2 | 100% | x1 |
| Objetos destrutíveisAldeia do norte | 100% | 1 | 100% | x1-5 |
| TroncoFloresta negraPântanoPrado | 100% | 5-7 | 100% | x1 |
| AbetoFloresta negraMontanha | 100% | 4-5 | 83% | x1 |
| FaiaPrado | 98% | 2-3 | 83% | x1 |
| Objetos destrutíveisTerras nubladasTorre dvergr | 98% | 2-3 | 83% | x1 |
| Objetos destrutíveisEscavação dvergr | 90% | 1-5 | 67% | x1 |
| Objetos destrutíveisFloresta negra | 85% | 2-4 | 50% | x1 |
| Objetos destrutíveisTorre dvergr | 84% | 1-3 | 67% | x1 |
| Objetos destrutíveisEscavação dvergr,Porto dvergr | 75% | 1-4 | 33% | x1 |
| Objetos destrutíveisEscavação dvergr,Porto dvergr,Ruínas das Terras das Cinzas,Torre dvergr | 67% | 1 | 67% | x1 |
| Objetos destrutíveisAldeia fuling,Cabana fuling,Torre fuling | 63% | 1-2 | 50% | x1 |
Em baús
| Onde | Probabilidade | Sorteios | Por sorteio | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| 36% | 3-5 | 7.9% | x10-30 |
A probabilidade é de pelo menos um num único baú ou objeto. Cada sorteio escolhe uma entrada; a quantidade é por escolha.
Usado em
Sem bancada
Edifício
Meia parede de madeirax1
Chão de madeira 2x2x2
Telhado de palha (canto-o) 26°x2
Telhado de palha (canto-i) 26°x2
Viga de madeira 2mx2
Telhado cruzado de madeira 45°x2
Parede de madeira 45ºx2
Viga de madeira e ferrox2
Viga de madeira 1mx1
Telhado de palha 26°x2
Poste de madeira e ferrox2
Escada de madeirax2
Parede de madeirax2
Cumieira do telhado de palha 45°x2
Chão de madeira 1x1x1
Telhado de palha 45°x2
Portão de madeirax12
Telhado de palha (canto-i) 45°x2
Telhado de palha (canto-o) 45°x2
Poste de madeira 1mx1
Viga de madeira 26°x2
Viga de madeira 45°x2
Cumieira do telhado de palha 26°x2
Parede de madeira 26ºx2
Telhado cruzado de madeira 26°x2
Poste de madeira 2mx2
Porta de madeirax4
Processado em
Forno de carvão
Carvãox1 em 15 s
Encontrado em
- Criptas afundadas
- Torre fuling
- Câmaras de enterro
- Caverna de troll
- Torre em ruínas
- Ruína de casa de pedra