Espada de prata
Espada de prata — Item; Golpear 75; Espírito 30; Bloquear poder 30; Feito em: Forja.
Danos
| Qualidade | Golpear | Espírito | Espadas 0 | Espadas 100 | Durabilidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 30 | 26-58 | 89-105 | 200 |
| 2 | 81 | 35 | 29-64 | 99-116 | 250 |
| 3 | 87 | 40 | 32-70 | 108-127 | 300 |
| 4 | 93 | 45 | 35-76 | 117-138 | 350 |
- Bónus de aparar
- x2, 60 ao aparar
- Empurrar
- 40
- Facada nas costas
- x3 contra um inimigo desprevenido, uma vez a cada 5 min
Ataques
Ataque principal
- Combo
- 3 golpes, último golpe x2
Ataque secundário
- Danos
- x3
Espadas (Uma mão)
| DanosQualidade 1 | DanosQualidade máxima | |
|---|---|---|
| Floresta negra | ||
| 1 | 4 | |
| 35 | 53 | |
| Pântano | ||
| 55 | 73 | |
| Montanha | ||
| 105 | 138 | |
| Planície | ||
| 95 | 113 | |
| Terras nubladas | ||
| 115 | 148 | |
| 135 | 153 | |
| 145 | 163 | |
| 155 | 173 | |
| Norte profundo | ||
| 170 | 200 | |
Contra criaturas
Fabrico
Receita
Espada de prata
Feito em
ForjaNível da bancada 3
| Qualidade | Nível da bancada | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 40 | 3 | 5 |
| 2 | 4 | 1 | 20 | 1 | 3 |
| 3 | 5 | 2 | 40 | 2 | 6 |
| 4 | 6 | 4 | 80 | 4 | 12 |
- Material de melhoriax1