Espada de metal preto
Espada de metal preto — Item; Golpear 95; Bloquear poder 39; Peso 0.8; Feito em: Forja.
Danos
| Qualidade | Golpear | Espadas 0 | Espadas 100 | Durabilidade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 24-52 | 81-95 | 200 |
| 2 | 101 | 25-56 | 86-101 | 250 |
| 3 | 107 | 27-59 | 91-107 | 300 |
| 4 | 113 | 28-62 | 96-113 | 350 |
- Bónus de aparar
- x2, 78 ao aparar
- Empurrar
- 40
- Facada nas costas
- x3 contra um inimigo desprevenido, uma vez a cada 5 min
Ataques
Ataque principal
- Combo
- 3 golpes, último golpe x2
Ataque secundário
- Danos
- x3
Espadas (Uma mão)
| DanosQualidade 1 | DanosQualidade máxima | |
|---|---|---|
| Floresta negra | ||
| 1 | 4 | |
| 35 | 53 | |
| Pântano | ||
| 55 | 73 | |
| Montanha | ||
| 105 | 138 | |
| Planície | ||
| 95 | 113 | |
| Terras nubladas | ||
| 115 | 148 | |
| 135 | 153 | |
| 145 | 163 | |
| 155 | 173 | |
| Norte profundo | ||
| 170 | 200 | |
Contra criaturas
Golpear
- Resistente
Fabrico
Receita
Espada de metal preto
Feito em
ForjaNível da bancada 4
| Qualidade | Nível da bancada | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 20 | 5 |
| 2 | 5 | 10 | 5 | |
| 3 | 6 | 20 | 10 | |
| 4 | 7 | 40 | 20 |
- Material de melhoriax1