Espada de ferro
Espada de ferro — Item; Golpear 55; Bloquear poder 21; Peso 0.8; Feito em: Forja.
Danos
| Qualidade | Golpear | Espadas 0 | Espadas 100 | Durabilidade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 14-30 | 47-55 | 200 |
| 2 | 61 | 15-34 | 52-61 | 250 |
| 3 | 67 | 17-37 | 57-67 | 300 |
| 4 | 73 | 18-40 | 62-73 | 350 |
- Bónus de aparar
- x2, 42 ao aparar
- Empurrar
- 40
- Facada nas costas
- x3 contra um inimigo desprevenido, uma vez a cada 5 min
Ataques
Ataque principal
- Combo
- 3 golpes, último golpe x2
Ataque secundário
- Danos
- x3
Espadas (Uma mão)
| DanosQualidade 1 | DanosQualidade máxima | |
|---|---|---|
| Floresta negra | ||
| 1 | 4 | |
| 35 | 53 | |
| Pântano | ||
| 55 | 73 | |
| Montanha | ||
| 105 | 138 | |
| Planície | ||
| 95 | 113 | |
| Terras nubladas | ||
| 115 | 148 | |
| 135 | 153 | |
| 145 | 163 | |
| 155 | 173 | |
| Norte profundo | ||
| 170 | 200 | |
Contra criaturas
Golpear
- Resistente
Fabrico
Receita
Espada de ferro
Feito em
ForjaNível da bancada 2
| Qualidade | Nível da bancada | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 20 | 3 |
| 2 | 3 | 1 | 10 | 2 |
| 3 | 4 | 2 | 20 | 4 |
| 4 | 5 | 4 | 40 | 8 |
- Material de melhoriax1