Espada de bronze
Espada de bronze — Item; Golpear 35; Bloquear poder 12; Peso 0.8; Feito em: Forja.
Danos
| Qualidade | Golpear | Espadas 0 | Espadas 100 | Durabilidade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 9-19 | 30-35 | 200 |
| 2 | 41 | 10-23 | 35-41 | 250 |
| 3 | 47 | 12-26 | 40-47 | 300 |
| 4 | 53 | 13-29 | 45-53 | 350 |
- Bónus de aparar
- x2, 24 ao aparar
- Empurrar
- 40
- Facada nas costas
- x3 contra um inimigo desprevenido, uma vez a cada 5 min
Ataques
Ataque principal
- Combo
- 3 golpes, último golpe x2
Ataque secundário
- Danos
- x3
Espadas (Uma mão)
| DanosQualidade 1 | DanosQualidade máxima | |
|---|---|---|
| Floresta negra | ||
| 1 | 4 | |
| 35 | 53 | |
| Pântano | ||
| 55 | 73 | |
| Montanha | ||
| 105 | 138 | |
| Planície | ||
| 95 | 113 | |
| Terras nubladas | ||
| 115 | 148 | |
| 135 | 153 | |
| 145 | 163 | |
| 155 | 173 | |
| Norte profundo | ||
| 170 | 200 | |
Contra criaturas
Golpear
- Resistente
Fabrico
Receita
Espada de bronze
Feito em
| Qualidade | Nível da bancada | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 8 | 2 |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 3 | 3 | 2 | 8 | 2 |
| 4 | 4 | 4 | 16 | 4 |
- Material de melhoriax1